---
title: "Bullpadel INDIGA CTR 2026 vs. 2025: Was hat sich geändert?"
url: "https://padeltrue.com/de/compare/bullpadel-indiga-ctr-2026-vs-bullpadel-indiga-ctr-2025"
description: "Bullpadel INDIGA CTR 2026 vs. Bullpadel Indiga CTR 2025: Zwischen den beiden Jahrgängen unterscheidet sich kein veröffentlichter Wert. Gleiche veröffentlichte Form, Gewicht, Balance, Kern, Schlagfläche, Rahmen, Dicke. Datierte Shoppreise für beide. Jede Angabe ist mit ihrer Quelle verlinkt."
language: de
date_modified: 2026-10-26
source: "PadelTrue, every specification links to its source on the HTML page"
---

# Bullpadel INDIGA CTR 2026 vs. Bullpadel Indiga CTR 2025

## Direct answer

Bullpadel INDIGA CTR 2026 vs. Bullpadel Indiga CTR 2025: Zwischen den beiden Jahrgängen unterscheidet sich kein veröffentlichter Wert. Gleiche veröffentlichte Form, Gewicht, Balance, Kern, Schlagfläche, Rahmen, Dicke. Datierte Shoppreise für beide. Jede Angabe ist mit ihrer Quelle verlinkt.

Diese Seite beantwortet:
- Welcher passt?
- Welcher hat mehr Power, der Bullpadel INDIGA CTR 2026 oder der Bullpadel Indiga CTR 2025?
- Welcher schont den Arm mehr, der Bullpadel INDIGA CTR 2026 oder der Bullpadel Indiga CTR 2025?
- Welcher passt besser zu jemandem, der sich gerade steigert, der Bullpadel INDIGA CTR 2026 oder der Bullpadel Indiga CTR 2025?
- Welcher ist günstiger, der Bullpadel INDIGA CTR 2026 oder der Bullpadel Indiga CTR 2025?

Im Vergleich

# Bullpadel INDIGA CTR 2026 vs. Bullpadel Indiga CTR 2025

Was die Hersteller für den Bullpadel INDIGA CTR 2026 und den Bullpadel Indiga CTR 2025 veröffentlicht haben, nebeneinander, und was das PadelTrue-Modell daraus macht.

Bullpadel · 2026

## [INDIGA CTR 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-indiga-ctr-2026)

Gewicht

360 bis 370 g (12.7 bis 13,1 oz)

Form

Rund

Balance

Niedrig

### Erfasster Preis: €89,99

16. Oktober 2026 · Preisquelle: bullpadel.com

Prüfe den aktuellen Gesamtpreis im Shop.

Bullpadel · 2025

Illustration der Form

## [Indiga CTR 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-indiga-ctr-2025)

Gewicht

360 bis 370 g (12.7 bis 13,1 oz)

Form

Rund

Balance

Niedrig

### Erfasster Preis: €69,99

26. Oktober 2026 · Preisquelle: bullpadel.com

Prüfe den aktuellen Gesamtpreis im Shop.

## Was sich von 2025 zu 2026 geändert hat

Kein veröffentlichter Wert, den beide Jahrgänge angeben, unterscheidet sich. Übereinstimmende veröffentlichte Werte: Form, Gewicht, Balance, Kern, Schlagfläche, Rahmen, Dicke.

**Wir haben 7 veröffentlichte Spezifikationsfelder verglichen und darin keine Änderung gefunden. Übereinstimmende Spezifikationen beweisen kein identisches Spielgefühl.**

| Merkmal | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| Form Übereinstimmende veröffentlichte Werte | **Rund** Forma Redonda [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) | **Rund** Forma Redonda [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) |
| Gewicht Übereinstimmende veröffentlichte Werte | **360 bis 370 g (12.7 bis 13,1 oz)** Peso 360 - 370 g [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) | **360 bis 370 g (12.7 bis 13,1 oz)** Peso 360 - 370 g [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) |
| Balance Übereinstimmende veröffentlichte Werte | **Niedrig** Balance Bajo [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) | **Niedrig** Balance Bajo [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) |
| Kern Übereinstimmende veröffentlichte Werte | **Weich, SoftEVA** Tacto Blando [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) | **Weich, SoftEVA** Tacto Blando [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) |
| Schlagfläche Übereinstimmende veröffentlichte Werte | **Polyglass** Composición exterior Polyglass [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) | **Polyglass** Composición exterior Polyglass [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) |
| Rahmen Übereinstimmende veröffentlichte Werte | **fibra de carbono** el marco ha sido fabricado en fibra de carbono [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) | **fibra de carbono** Marco: Fabricado con refuerzos estructurales de fibra de carbono [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) |
| Dicke Übereinstimmende veröffentlichte Werte | **38 mm (1.5 in)** Perfil 38 mm [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) | **38 mm (1.5 in)** Perfil 38 mm [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) |

Angaben so, wie jeder Hersteller sie veröffentlicht hat, Wort für Wort verglichen, nachdem die Einheiten gelesen wurden. Ein Wert, der nur für ein Jahr veröffentlicht ist, wird als „nicht genügend vergleichbare Angaben“ markiert, nie als „übereinstimmend“. Materialien werden in freiem Text genannt, oft in zwei Sprachen, daher wird ein anderer Name als „anders beschrieben“ mit beiden Zitaten gezeigt und nicht als Änderung gezählt. Das Spielgefühl ist eine Beschreibung des Herstellers für den Schläger, keine von uns gemessene Härte des Schaumstoffs. Nennt ein Hersteller zwei verschiedene Werte für eine Angabe, werden beide gezeigt und keiner als Änderung gezählt. Der Preis fehlt, weil der gespeicherte Preis der heutige ist, nicht der Preis zum Marktstart.

## Bewertungen

Aus veröffentlichten Angaben berechnet, kein Spieltest. Bei weniger als 8 Punkten Unterschied gelten die Bewertungen als gleichauf. Genauer ist das Modell nicht.

| Bewertung / 100 | Bullpadel INDIGA CTR 2026 | Bullpadel Indiga CTR 2025 |
| --- | --- | --- |
| Power | **18** | **18** |
| Kontrolle | **90** | **90** |
| Handling | **70** | **70** |
| Fehlerverzeihung | **90** | **90** |
| Komfort | **84** | **84** |
| Preis-Leistung | **56** | **71** |

## Veröffentlichte Daten, mit Quellen

| Merkmal | Bullpadel INDIGA CTR 2026 | Bullpadel Indiga CTR 2025 |
| --- | --- | --- |
| Form | **Rund**QuellenForma Redonda [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) | **Rund**QuellenForma Redonda [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) |
| Gewicht | **360 bis 370 g (12.7 bis 13,1 oz)**QuellenPeso 360 - 370 g [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) | **360 bis 370 g (12.7 bis 13,1 oz)**QuellenPeso 360 - 370 g [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) |
| Balance | **Niedrig**QuellenBalance Bajo [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) | **Niedrig**QuellenBalance Bajo [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) |
| Kern | **Weich, SoftEVA**QuellenTacto Blando [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) | **Weich, SoftEVA**QuellenTacto Blando [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) |
| Schlagfläche | **Polyglass**QuellenComposición exterior Polyglass [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) | **Polyglass**QuellenComposición exterior Polyglass [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) |
| Rahmen | **fibra de carbono**QuellenMarco: Fabricado con refuerzos estructurales de fibra de carbono [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) | **fibra de carbono**Quellenel marco ha sido fabricado en fibra de carbono [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) |
| Dicke | **38 mm (1.5 in)**QuellenPerfil 38 mm [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) | **38 mm (1.5 in)**QuellenPerfil 38 mm [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) |
| Preis | **€89.99**Quellen89.99 EUR (schema.org offer) [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) | **€69.99**Quellen69.99 EUR (schema.org offer) [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) |

## Welcher passt?

### Nimm den Bullpadel INDIGA CTR 2026, wenn

für dich Preis oder Spielgefühl den Ausschlag geben. Bei den fünf Bewertungen des Spielprofils unterscheidet das Modell die beiden nicht.

[Alles zum Bullpadel INDIGA CTR 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-indiga-ctr-2026)

### Nimm den Bullpadel Indiga CTR 2025, wenn

für dich Preis oder Spielgefühl den Ausschlag geben. Bei den fünf Bewertungen des Spielprofils unterscheidet das Modell die beiden nicht.

[Alles zum Bullpadel Indiga CTR 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-indiga-ctr-2025)

## Fragen

### Welcher hat mehr Power, der Bullpadel INDIGA CTR 2026 oder der Bullpadel Indiga CTR 2025?

Laut veröffentlichten Angaben liegen sie gleichauf: Bei der Power kommt Bullpadel INDIGA CTR 2026 auf 18 und Bullpadel Indiga CTR 2025 auf 18.

### Welcher schont den Arm mehr, der Bullpadel INDIGA CTR 2026 oder der Bullpadel Indiga CTR 2025?

Beim Komfort liegen sie laut veröffentlichten Angaben gleichauf: 84 und 84.

### Welcher passt besser zu jemandem, der sich gerade steigert, der Bullpadel INDIGA CTR 2026 oder der Bullpadel Indiga CTR 2025?

Bei der Fehlerverzeihung liegen sie gleichauf: 90 und 90.

### Welcher ist günstiger, der Bullpadel INDIGA CTR 2026 oder der Bullpadel Indiga CTR 2025?

Der Bullpadel Indiga CTR 2025 war bei der Prüfung günstiger: Bullpadel INDIGA CTR 2026 €89,99 am 16. Oktober 2026, Bullpadel Indiga CTR 2025 €69,99 am 26. Oktober 2026.

[Dieses Paar im Vergleichstool öffnen](https://padeltrue.com/de/compare/#a=bullpadel-indiga-ctr-2026&b=bullpadel-indiga-ctr-2025)
