---
title: "Neue Padelschläger 2027: die neuesten Modelle im Katalog"
url: "https://padeltrue.com/de/guides/new-padel-rackets"
description: "285 Padelschläger, die in den letzten 180 Tagen in unseren Index aufgenommen wurden, die neuesten zuerst, mit angegebenem Gewicht und Form, den Änderungen gegenüber dem Vorjahr und den Ländern, in die ein verlinkter Shop liefert."
language: de
date_modified: 2026-11-22
source: "PadelTrue, every specification links to its source on the HTML page"
---

# Neue Padelschläger 2027

## Direct answer

285 Padelschläger, die in den letzten 180 Tagen in unseren Index aufgenommen wurden, die neuesten zuerst, mit angegebenem Gewicht und Form, den Änderungen gegenüber dem Vorjahr und den Ländern, in die ein verlinkter Shop liefert.

Diese Seite beantwortet:
- Welche Padelschläger sind 2027 neu?
- Wie kommt ein neuer Schläger in diese Liste?
- Was bedeutet "was sich geändert hat" hier?
- Kann ich die schon kaufen?

| Schläger | Hinzugefügt | Gewicht | Form | Was sich geändert hat | Shops liefern nach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Bullpadel Wonder MX 25](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-wonder-mx-25) | 21 November 2026 | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Hybridform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel XPLO MX 25](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-xplo-mx-25) | 21 November 2026 | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | nicht veröffentlicht | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Vertex JR 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-jr-2025) | 20 November 2026 | 335 bis 345 g (11.8 bis 12,2 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [StarVie Tritón Power + 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/starvie-triton-power-plus-2026) | 19 November 2026 | 350 bis 366 g (12.3 bis 12,9 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Vertex 05 TF 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-05-tf-2025) | 19 November 2026 | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Nox Pro Cup SILVER 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-pro-cup-silver-2027) | 18 November 2026 | 350 bis 365 g (12.3 bis 12,9 oz) | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Vertex 05 MX 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-05-mx-2025) | 18 November 2026 | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Nox Pro Cup ROUGH 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-pro-cup-rough-2027) | 17 November 2026 | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Nox Pro Cup COORP 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-pro-cup-coorp-2027) | 13 November 2026 | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Neuron 02 Edge TF 25](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-neuron-02-edge-tf-25) | 13 November 2026 | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Neuron 02 Edge MX 25](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-neuron-02-edge-mx-25) | 10 November 2026 | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [adidas 2026 World Cup United States](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-2026-world-cup-united-states) | 9 November 2026 | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Indiga Boy 27](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-indiga-boy-27) | 8 November 2026 | 280 g (9,9 oz) | Hybridform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Indiga Girl 27](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-indiga-girl-27) | 8 November 2026 | 280 g (9,9 oz) | Hybridform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Adidas Match Blue 3.4 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-match-blue-3-4-2025) | 7 November 2026 | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | nicht veröffentlicht | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Elite 02 FIP World Cup España 26](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-elite-02-fip-world-cup-espana-26) | 6 November 2026 | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Hybridform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Hack 05 FIP World Cup España 26](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-hack-05-fip-world-cup-espana-26) | 6 November 2026 | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Vertex 05 W FIP World Cup Argentina 26](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-05-w-fip-world-cup-argentina-26) | 6 November 2026 | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel XPLO 02 FIP World Cup Argentina 26](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-xplo-02-fip-world-cup-argentina-26) | 6 November 2026 | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | nicht veröffentlicht | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [adidas 2026 World Cup Spain](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-2026-world-cup-spain) | 4 November 2026 | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Ionic Control 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-ionic-control-2025) | 4 November 2026 | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Ionic Power 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-ionic-power-2025) | 4 November 2026 | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel K2 Power 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-k2-power-2025) | 4 November 2026 | 360 bis 370 g (12.7 bis 13,1 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [adidas Adipower Legend 2026 Seba Nerone](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-adipower-legend-2026-seba-nerone) | 3 November 2026 | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Siux Gea 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-gea-2026) | 3 November 2026 | nicht veröffentlicht | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Pearl World Cup 26](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-pearl-world-cup-26) | 3 November 2026 | 355 bis 365 g (12.5 bis 12,9 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Siux Velox RL 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-velox-rl-2026) | 2 November 2026 | nicht veröffentlicht | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Neuron 02 Edge World Cup 26](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-neuron-02-edge-world-cup-26) | 2 November 2026 | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | nicht veröffentlicht | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Siux Pegasus Elite 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-pegasus-elite-2026) | 1 November 2026 | nicht veröffentlicht | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Siux Pegasus Pro 2026 Storm Grey](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-pegasus-pro-2026-storm-grey) | 1 November 2026 | nicht veröffentlicht | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | Vereinigte Arabische Emirate, Argentinien, Österreich, Australien, Belgien, Bulgarien und 43 weitere Länder |
| [Babolat Viper Soft Juan Lebrón 3.1](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-viper-soft-juan-lebron-3-1) | 1 November 2026 | 355 bis 375 g (12.5 bis 13,2 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Siux Electra Elite 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-electra-elite-2026) | 31 October 2026 | nicht veröffentlicht | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Siux Electra Pro 2026 Fire Red](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-electra-pro-2026-fire-red) | 31 October 2026 | nicht veröffentlicht | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | Vereinigte Staaten |
| [Siux Fenix Elite 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-fenix-elite-2026) | 31 October 2026 | nicht veröffentlicht | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Siux Fenix Pro 2026 Black](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-fenix-pro-2026-black) | 31 October 2026 | nicht veröffentlicht | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | Vereinigte Staaten |
| [Siux Beat Play Hybrid Air 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-beat-play-hybrid-air-2027) | 30 October 2026 | 340 bis 360 g (12.0 bis 12,7 oz) | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Siux Tsunami Go Hybrid Air 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-tsunami-go-hybrid-air-2027) | 30 October 2026 | 340 bis 360 g (12.0 bis 12,7 oz) | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Siux Diablo Elite 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-diablo-elite-2026) | 30 October 2026 | nicht veröffentlicht | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Siux Beat Play Hybrid 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-beat-play-hybrid-2027) | 29 October 2026 | 355 bis 375 g (12.5 bis 13,2 oz) | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Siux Tsunami Go Hybrid 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-tsunami-go-hybrid-2027) | 29 October 2026 | 355 bis 375 g (12.5 bis 13,2 oz) | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Siux Beat Kid 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-beat-kid-2027) | 28 October 2026 | nicht veröffentlicht | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Siux Beat Niño 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-beat-nino-2027) | 28 October 2026 | nicht veröffentlicht | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Siux Beat Play Control 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-beat-play-control-2027) | 28 October 2026 | nicht veröffentlicht | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [adidas 2026 World Cup Netherlands](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-2026-world-cup-netherlands) | 27 October 2026 | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel HACK 04 TF 25](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-hack-04-tf-25) | 27 October 2026 | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Adidas World Cup Multination 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-world-cup-multination-2026) | 26 October 2026 | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Hack 04 MX 25](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-hack-04-mx-25) | 26 October 2026 | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Icon Cloud 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-icon-cloud-2025) | 26 October 2026 | 370 g (13,1 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | Österreich, Deutschland, Belgien, Bulgarien, Tschechien, Dänemark und 19 weitere Länder |
| [Bullpadel Indiga CTR 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-indiga-ctr-2025) | 26 October 2026 | 360 bis 370 g (12.7 bis 13,1 oz) | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Siux Pegasus Pro 2027 Silver](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-pegasus-pro-2027-silver) | 25 October 2026 | nicht veröffentlicht | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 29 weitere Länder |
| [Siux Valkiria Elite 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-valkiria-elite-2027) | 25 October 2026 | nicht veröffentlicht | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 29 weitere Länder |
| [Siux Valkiria Pro 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-valkiria-pro-2027) | 25 October 2026 | 340 bis 360 g (12.0 bis 12,7 oz) | Tropfenform | [vs. Siux Valkiria Pro 2026](https://padeltrue.com/de/compare/siux-valkiria-pro-2027-vs-siux-valkiria-pro-2026) | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 29 weitere Länder |
| [adidas 2026 World Cup Mexico](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-2026-world-cup-mexico) | 25 October 2026 | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Siux Electra Pro 2027 White](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-electra-pro-2027-white) | 24 October 2026 | nicht veröffentlicht | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 29 weitere Länder |
| [Siux Fenix Pro 2027 Purple](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-fenix-pro-2027-purple) | 24 October 2026 | nicht veröffentlicht | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 29 weitere Länder |
| [Siux Pegasus Elite 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-pegasus-elite-2027) | 24 October 2026 | nicht veröffentlicht | Tropfenform | [vs. Siux Pegasus Elite 2026](https://padeltrue.com/de/compare/siux-pegasus-elite-2027-vs-siux-pegasus-elite-2026) | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 29 weitere Länder |
| [Siux Pegasus Pro 2027 Black](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-pegasus-pro-2027-black) | 24 October 2026 | nicht veröffentlicht | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 29 weitere Länder |
| [Siux Diablo Pro 2027 Metallic Blue](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-diablo-pro-2027-metallic-blue) | 23 October 2026 | nicht veröffentlicht | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 29 weitere Länder |
| [Siux Fenix Elite 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-fenix-elite-2027) | 23 October 2026 | nicht veröffentlicht | Diamantform | [vs. Siux Fenix Elite 2026](https://padeltrue.com/de/compare/siux-fenix-elite-2027-vs-siux-fenix-elite-2026) | noch kein verlinkter Shop |
| [Siux Fenix Pro 2027 Black](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-fenix-pro-2027-black) | 23 October 2026 | nicht veröffentlicht | Diamantform | [vs. Siux Fenix Pro 2026 Black](https://padeltrue.com/de/compare/siux-fenix-pro-2027-black-vs-siux-fenix-pro-2026-black) | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 29 weitere Länder |
| [Siux Diablo Elite 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-diablo-elite-2027) | 22 October 2026 | nicht veröffentlicht | Tropfenform | [vs. Siux Diablo Elite 2026](https://padeltrue.com/de/compare/siux-diablo-elite-2027-vs-siux-diablo-elite-2026) | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 29 weitere Länder |
| [Siux Diablo Pro 2027 Marine Blue](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-diablo-pro-2027-marine-blue) | 22 October 2026 | nicht veröffentlicht | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | Österreich, Deutschland |
| [adidas 2026 World Cup Italy](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-2026-world-cup-italy) | 21 October 2026 | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Hack 04 Hybrid 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-hack-04-hybrid-2025) | 21 October 2026 | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Hybridform | erster seiner Serie in unserem Index | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 29 weitere Länder |
| [Bullpadel Hack JR 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-hack-jr-2025) | 21 October 2026 | 335 bis 345 g (11.8 bis 12,2 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel ICON 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-icon-2025) | 21 October 2026 | 370 bis 375 g (13.1 bis 13,2 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | Spanien, Portugal, Österreich, Deutschland, Belgien, Bulgarien und 19 weitere Länder |
| [adidas 2026 World Cup Germany](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-2026-world-cup-germany) | 20 October 2026 | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Elite W MX 25](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-elite-w-mx-25) | 20 October 2026 | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Hybridform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel BP10 Evo 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-bp10-evo-2025) | 20 October 2026 | 360 bis 370 g (12.7 bis 13,1 oz) | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [adidas 2026 World Cup France](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-2026-world-cup-france) | 19 October 2026 | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Vertex JR Girl 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-jr-girl-2026) | 19 October 2026 | 335 bis 345 g (11.8 bis 12,2 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | Österreich, Deutschland, Belgien, Bulgarien, Tschechien, Dänemark und 19 weitere Länder |
| [Bullpadel Vertex 05 W Argentina 26](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-05-w-argentina-26) | 19 October 2026 | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel XPLO Argentina 26](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-xplo-argentina-26) | 19 October 2026 | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Vertex JR Boy 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-jr-boy-2026) | 18 October 2026 | 335 bis 345 g (11.8 bis 12,2 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 29 weitere Länder |
| [Bullpadel XPLO COMFORT 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-xplo-comfort-2026) | 18 October 2026 | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | nicht veröffentlicht | erster seiner Serie in unserem Index | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 44 weitere Länder |
| [Bullpadel Neuron 02 Edge Argentina 26](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-neuron-02-edge-argentina-26) | 18 October 2026 | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Vertex 05 Argentina 26](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-05-argentina-26) | 18 October 2026 | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Ionic Light 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-ionic-light-2026) | 17 October 2026 | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Hybridform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Neuron 02 Edge Bruselas 26](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-neuron-02-edge-bruselas-26) | 17 October 2026 | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Vertex 05 Light Bruselas 26](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-05-light-bruselas-26) | 17 October 2026 | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel INDIGA CTR 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-indiga-ctr-2026) | 16 October 2026 | 360 bis 370 g (12.7 bis 13,1 oz) | Rund | [vs. Bullpadel Indiga CTR 2025](https://padeltrue.com/de/compare/bullpadel-indiga-ctr-2026-vs-bullpadel-indiga-ctr-2025) | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Indiga Girl 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-indiga-girl-2026) | 16 October 2026 | 280 g (9,9 oz) | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Indiga W 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-indiga-w-2026) | 16 October 2026 | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 29 weitere Länder |
| [Mantis Play 335 'Challenge'](https://padeltrue.com/de/rackets/mantis-play-335-challenge) | 16 October 2026 | 335 g (11,8 oz) | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | Vereinigtes Königreich |
| [Mantis Play 335 'Phantom'](https://padeltrue.com/de/rackets/mantis-play-335-phantom) | 16 October 2026 | 335 g (11,8 oz) | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | Vereinigtes Königreich |
| [Mantis Play 335 'Smile'](https://padeltrue.com/de/rackets/mantis-play-335-smile) | 16 October 2026 | 335 g (11,8 oz) | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | Vereinigtes Königreich |
| [Mantis Progress 365 'Challenge'](https://padeltrue.com/de/rackets/mantis-progress-365-challenge) | 16 October 2026 | 365 g (12,9 oz) | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | Vereinigtes Königreich |
| [Mantis Progress 365 'Phantom'](https://padeltrue.com/de/rackets/mantis-progress-365-phantom) | 16 October 2026 | 365 g (12,9 oz) | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | Vereinigtes Königreich |
| [Bullpadel Hack JR 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-hack-jr-2026) | 15 October 2026 | 335 bis 345 g (11.8 bis 12,2 oz) | Diamantform | [vs. Bullpadel Hack JR 2025](https://padeltrue.com/de/compare/bullpadel-hack-jr-2026-vs-bullpadel-hack-jr-2025) | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 29 weitere Länder |
| [Bullpadel Icon 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-icon-2026) | 15 October 2026 | 370 bis 375 g (13.1 bis 13,2 oz) | Diamantform | [vs. Bullpadel ICON 2025](https://padeltrue.com/de/compare/bullpadel-icon-2026-vs-bullpadel-icon-2025) | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 44 weitere Länder |
| [Bullpadel Indiga Boy 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-indiga-boy-2026) | 15 October 2026 | 280 g (9,9 oz) | Tropfenform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Bullpadel Vertex 05 W 27](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-05-w-27) | 15 October 2026 | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Diamantform | erster seiner Serie in unserem Index | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 44 weitere Länder |
| [Bullpadel Hack 05 Hybrid 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-hack-05-hybrid-2027) | 14 October 2026 | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Hybridform | erster seiner Serie in unserem Index | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 44 weitere Länder |
| [Bullpadel Vertex 05 Hybrid 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-05-hybrid-2027) | 14 October 2026 | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Hybridform | [vs. Bullpadel Vertex 05 Hybrid 2026](https://padeltrue.com/de/compare/bullpadel-vertex-05-hybrid-2027-vs-bullpadel-vertex-05-hybrid-2026) | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 44 weitere Länder |
| [Vibora Black Mamba Pro Neo 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/vibora-black-mamba-pro-neo-2027) | 14 October 2026 | nicht veröffentlicht | Hybridform | erster seiner Serie in unserem Index | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 29 weitere Länder |
| [Vibora Black Mamba Radical Esmerald 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/vibora-black-mamba-radical-esmerald-2027) | 14 October 2026 | nicht veröffentlicht | Hybridform | erster seiner Serie in unserem Index | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 29 weitere Länder |
| [Vibora Coral Jr 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/vibora-coral-jr-2027) | 14 October 2026 | nicht veröffentlicht | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Vibora Diva Elite Cream 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/vibora-diva-elite-cream-2027) | 14 October 2026 | nicht veröffentlicht | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 29 weitere Länder |
| [Vibora Diva Evo Pro 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/vibora-diva-evo-pro-2027) | 14 October 2026 | nicht veröffentlicht | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 29 weitere Länder |
| [Vibora Titán Berus 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/vibora-titan-berus-2027) | 14 October 2026 | nicht veröffentlicht | Hybridform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Vibora Titan Nerodia 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/vibora-titan-nerodia-2027) | 14 October 2026 | nicht veröffentlicht | Hybridform | erster seiner Serie in unserem Index | noch kein verlinkter Shop |
| [Vibora Yarara Evo Pro 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/vibora-yarara-evo-pro-2027) | 14 October 2026 | nicht veröffentlicht | Rund | erster seiner Serie in unserem Index | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 29 weitere Länder |
| [Vibora Yarara Pro Bifid 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/vibora-yarara-pro-bifid-2027) | 14 October 2026 | nicht veröffentlicht | Hybridform | erster seiner Serie in unserem Index | Spanien, Portugal, Deutschland, Österreich, Belgien, Bulgarien und 29 weitere Länder |
