---
title: "Padelschläger bei Amazon UK, nach Modell und Jahr geprüft"
url: "https://padeltrue.com/de/guides/padel-rackets-on-amazon-uk"
description: "125 Padelschläger mit geprüfter Amazon.co.uk-Produktseite (Bullpadel, Adidas, Babolat, Head, Nox, Royal Padel, Siux, StarVie, Wilson, Dunlop, Oxdog), mit Gewicht in Gramm und Unzen, Form und Bewertungen auf Basis der Spezifikationen. Nach einer veröffentlichten Regel ausgewählt."
language: de
date_modified: 2026-11-22
source: "PadelTrue, every specification links to its source on the HTML page"
---

# Padelschläger, die du bei Amazon UK kaufen kannst

## Direct answer

125 Padelschläger mit geprüfter Amazon.co.uk-Produktseite (Bullpadel, Adidas, Babolat, Head, Nox, Royal Padel, Siux, StarVie, Wilson, Dunlop, Oxdog), mit Gewicht in Gramm und Unzen, Form und Bewertungen auf Basis der Spezifikationen. Nach einer veröffentlichten Regel ausgewählt.

Diese Seite beantwortet:
- Welche Padelschläger kann ich bei Amazon in Großbritannien kaufen?
- Stammen die Bewertungen aus Amazon-Rezensionen?
- Ist es sicher, einen Padelschläger bei Amazon zu kaufen?
- Was ist der Unterschied zwischen einem Padelschläger und einem Pickleball-Schläger?

| Schläger | Gewicht | Form | Power | Kontrolle | Komfort | Amazon UK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Bullpadel Hack 05 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-hack-05-2027) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | 70 | 26 | 31 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Hack 05 Comfort 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-hack-05-comfort-2027) | 360 bis 370 g (12.7 bis 13,1 oz) | Diamantform | 82 | 10 | 42 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Hack 05 Hybrid 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-hack-05-hybrid-2027) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Hybridform | 32 | 73 | 55 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Vertex 05 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-05-2027) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | 70 | 26 | 39 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Adidas Arrow Hit 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-arrow-hit-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Diamantform | 83 | 10 | 57 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Adidas Cross IT Ctrl 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-cross-it-ctrl-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Rund | 33 | 74 | 23 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Adidas Cross IT Light 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-cross-it-light-2026) | 345 bis 360 g (12.2 bis 12,7 oz) | Rund | 28 | 74 | 43 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Adidas Drive Black 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-drive-black-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Rund | 33 | 74 | 75 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Adidas Drive Light 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-drive-light-2026) | 345 bis 360 g (12.2 bis 12,7 oz) | nicht veröffentlicht | 46 | 50 | 79 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Adidas Match Black 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-match-black-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | nicht veröffentlicht | 51 | 50 | 75 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Adidas Match Light 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-match-light-2026) | 345 bis 360 g (12.2 bis 12,7 oz) | nicht veröffentlicht | 46 | 50 | 79 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Adidas Metalbone 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-2026) | 345 bis 360 g (12.2 bis 12,7 oz) | Diamantform | 78 | 10 | 51 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Adidas Metalbone Carbon Ctrl 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-carbon-ctrl-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Rund | 33 | 74 | 55 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Adidas Metalbone Ctrl 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-ctrl-2026) | 345 bis 360 g (12.2 bis 12,7 oz) | Rund | 28 | 74 | 59 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Adidas Metalbone HRD+ 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-hrd-plus-2026) | 345 bis 360 g (12.2 bis 12,7 oz) | Diamantform | 78 | 10 | 19 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Adidas Metalbone Pro EDT 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-pro-edt-2026) | 345 bis 360 g (12.2 bis 12,7 oz) | Diamantform | 78 | 10 | 51 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Adidas Metalbone Reserve 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-reserve-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Diamantform | 83 | 10 | 47 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Adidas Metalbone Team 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-team-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Diamantform | 83 | 10 | 67 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Adidas RX Series 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-rx-series-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Rund | 33 | 74 | 75 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Babolat Air Crest 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-air-crest-2026) | 345 g (12,2 oz) | Tropfenform | 44 | 50 | 81 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Babolat Technical Veron 3.0 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-technical-veron-3-0-2026) | 350 bis 370 g (12.3 bis 13,1 oz) | Diamantform | 66 | 26 | 41 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Babolat Technical Viper 3.0 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-technical-viper-3-0-2026) | 360 bis 380 g (12.7 bis 13,4 oz) | Diamantform | 70 | 26 | 23 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Babolat Viper Juan Lebrón 3.0 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-viper-juan-lebron-3-0-2026) | 360 bis 380 g (12.7 bis 13,4 oz) | Diamantform | 70 | 26 | 23 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Elite W 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-elite-w-2026) | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Hybridform | 41 | 57 | 52 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Flow Legend 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-flow-legend-2026) | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Diamantform | 65 | 26 | 52 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Hack 04 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-hack-04-2026) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | 70 | 26 | 31 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Hack 04 Comfort 26](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-hack-04-comfort-26) | 360 bis 370 g (12.7 bis 13,1 oz) | Diamantform | 68 | 26 | 50 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Hack 04 Hybrid 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-hack-04-hybrid-2026) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | 56 | 42 | 55 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Indiga PWR 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-indiga-pwr-2026) | 360 bis 370 g (12.7 bis 13,1 oz) | Diamantform | 82 | 10 | 68 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Ionic Control 26](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-ionic-control-26) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Rund | 20 | 90 | 57 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Ionic Power 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-ionic-power-2026) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | 84 | 10 | 41 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Neuron 02 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-neuron-02-2026) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Hybridform | 46 | 57 | 23 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Pearl 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-pearl-2026) | 355 bis 365 g (12.5 bis 12,9 oz) | Diamantform | 80 | 10 | 43 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Vertex 05 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-05-2026) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | 84 | 10 | 31 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Vertex 05 W 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-05-w-2026) | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Diamantform | 65 | 26 | 52 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Xplo 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-xplo-2026) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | nicht veröffentlicht | 52 | 50 | 31 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Head Coello Motion 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/head-coello-motion-2026) | nicht veröffentlicht | Diamantform | 82 | 10 | 42 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Head Coello Pro 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/head-coello-pro-2026) | 370 g (13,1 oz) | Diamantform | 84 | 10 | 41 | Bei Amazon UK ansehen |
| [HEAD Extreme Motion 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/head-extreme-motion-2026) | 360 g (12,7 oz) | Diamantform | 80 | 10 | 33 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Head Extreme Pro 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/head-extreme-pro-2026) | 370 g (13,1 oz) | Diamantform | 84 | 10 | 41 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Head Radical Pro 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/head-radical-pro-2026) | 370 g (13,1 oz) | Tropfenform | 38 | 66 | 47 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Head Radical Team 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/head-radical-team-2026) | 365 g (12,9 oz) | Tropfenform | 36 | 66 | 68 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Nox AT10 Luxury Genius 12K Alum Xtreme 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-at10-luxury-genius-12k-alum-xtreme-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Tropfenform | 51 | 50 | 31 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Nox AT10 Luxury Genius 18K Alum 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-at10-luxury-genius-18k-alum-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Tropfenform | 51 | 50 | 39 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Nox AT10 Luxury Genius Attack 12K Alum Xtreme 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-at10-luxury-genius-attack-12k-alum-xtreme-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Diamantform | 83 | 10 | 23 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Nox AT10 Luxury Genius Attack 18K Alum 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-at10-luxury-genius-attack-18k-alum-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Diamantform | 83 | 10 | 31 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Nox AT10 Pro Cup Soft 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-at10-pro-cup-soft-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Tropfenform | 51 | 50 | 75 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Nox EA10 Ventus Attack 12K XTREME 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-ea10-ventus-attack-12k-xtreme-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Diamantform | 83 | 10 | 23 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Nox ML10 Ventus Control 3K 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-ml10-ventus-control-3k-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Rund | 33 | 74 | 39 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Nox Ventus Hybrid 12K Lite 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-ventus-hybrid-12k-lite-2026) | 355 bis 365 g (12.5 bis 12,9 oz) | nicht veröffentlicht | 48 | 50 | 41 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Nox X-Hero Blue](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-x-hero-blue) | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Rund | 29 | 74 | 68 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Nox X-Hero Red 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-x-hero-red-2026) | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Rund | 29 | 74 | 68 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Nox X-Hero White 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-x-hero-white-2026) | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Rund | 29 | 74 | 68 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Nox X-One Silhouette 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-x-one-silhouette-2026) | nicht veröffentlicht | Rund | 32 | 74 | 66 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Nox X-Zero Blue 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-x-zero-blue-2026) | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Rund | 29 | 74 | 68 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Royal Padel FURY 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/royal-padel-fury-2026) | 365 bis 380 g (12.9 bis 13,4 oz) | nicht veröffentlicht | 66 | 34 | 30 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Royal Padel M27 Light 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/royal-padel-m27-light-2026) | 350 bis 365 g (12.3 bis 12,9 oz) | Rund | 30 | 74 | 68 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Royal Padel M27 Poly 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/royal-padel-m27-poly-2026) | 360 bis 380 g (12.7 bis 13,4 oz) | Rund | 34 | 74 | 55 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Royal Padel RP Whip Extreme 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/royal-padel-rp-whip-extreme-2026) | 360 bis 380 g (12.7 bis 13,4 oz) | nicht veröffentlicht | 52 | 50 | 59 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Royal Padel Whip Light 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/royal-padel-whip-light-2026) | nicht veröffentlicht | Rund | 18 | 90 | 84 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Siux Astra Ctrl 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-astra-ctrl-2026) | nicht veröffentlicht | Rund | 18 | 90 | 58 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Siux Astra Hybrid 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-astra-hybrid-2026) | nicht veröffentlicht | Tropfenform | 50 | 50 | 50 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Siux Electra Pro 2026 Shadow Red](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-electra-pro-2026-shadow-red) | 355 bis 375 g (12.5 bis 13,2 oz) | Tropfenform | 50 | 50 | 24 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Siux Fenix Pro 2026 Glow Purple](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-fenix-pro-2026-glow-purple) | 355 bis 375 g (12.5 bis 13,2 oz) | Diamantform | 82 | 10 | 16 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Siux Pegasus Pro 2026 Lava Orange](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-pegasus-pro-2026-lava-orange) | 355 bis 375 g (12.5 bis 13,2 oz) | Tropfenform | 50 | 50 | 24 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Siux Trilogy Pro 2026 Ash Green](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-trilogy-pro-2026-ash-green) | nicht veröffentlicht | Rund | 18 | 90 | 48 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Siux Trilogy Pro 2026 Noir Fog](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-trilogy-pro-2026-noir-fog) | 355 bis 375 g (12.5 bis 13,2 oz) | Rund | 18 | 90 | 48 | Bei Amazon UK ansehen |
| [StarVie Astrum + 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/starvie-astrum-plus-2026) | 352 bis 368 g (12.4 bis 13,0 oz) | Tropfenform | 48 | 50 | 41 | Bei Amazon UK ansehen |
| [StarVie Raptor + 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/starvie-raptor-plus-2026) | 360 bis 376 g (12.7 bis 13,3 oz) | Tropfenform | 51 | 50 | 39 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Adidas Cross IT Light 3.4 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-cross-it-light-3-4-2025) | 345 bis 360 g (12.2 bis 12,7 oz) | Rund | 14 | 90 | 51 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Adidas Metalbone Carbon 3.4 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-carbon-3-4-2025) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Diamantform | 83 | 10 | 47 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Adidas Metalbone CTRL 3.4 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-ctrl-3-4-2025) | 345 bis 360 g (12.2 bis 12,7 oz) | Rund | 14 | 90 | 51 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Adidas Metalbone HRD+ 3.4 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-hrd-plus-3-4-2025) | 345 bis 360 g (12.2 bis 12,7 oz) | Diamantform | 78 | 10 | 19 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Babolat Technical Veron 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-technical-veron-2025) | 365 g (12,9 oz) | Diamantform | 82 | 10 | 32 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Babolat Technical Viper 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-technical-viper-2025) | 365 g (12,9 oz) | Diamantform | 82 | 10 | 32 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Hack 04 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-hack-04-2025) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | 84 | 10 | 31 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Neuron 25](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-neuron-25) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Hybridform | 46 | 57 | 39 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Vertex 04 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-04-2025) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | 84 | 10 | 15 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Head Coello Motion 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/head-coello-motion-2025) | 360 g (12,7 oz) | Diamantform | 66 | 26 | 51 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Head Coello Pro 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/head-coello-pro-2025) | 375 g (13,2 oz) | Diamantform | 85 | 10 | 14 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Head Extreme One 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/head-extreme-one-2025) | 350 g (12,3 oz) | Diamantform | 77 | 10 | 36 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Head Extreme One X 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/head-extreme-one-x-2025) | 370 g (13,1 oz) | Diamantform | 84 | 10 | 15 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Head Extreme Pro 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/head-extreme-pro-2025) | 370 g (13,1 oz) | Diamantform | 84 | 10 | 15 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Head Speed Pro 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/head-speed-pro-2025) | 370 g (13,1 oz) | Tropfenform | 52 | 50 | 49 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Nox AT10 Genius 12K 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-at10-genius-12k-2025) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Tropfenform | 51 | 50 | 39 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Nox AT10 Luxury GENIUS 18K Alum 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-at10-luxury-genius-18k-alum-2025) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Tropfenform | 51 | 50 | 39 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Royal Padel R ACE Light 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/royal-padel-r-ace-light-2025) | nicht veröffentlicht | Diamantform | 82 | 10 | 32 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Siux Beat Control 2 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-beat-control-2-2025) | 355 bis 375 g (12.5 bis 13,2 oz) | Rund | 18 | 90 | 84 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Siux Electra Stupa Pro ST4 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-electra-stupa-pro-st4-2025) | nicht veröffentlicht | Hybridform | 45 | 57 | 32 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Siux Pegasus 3 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-pegasus-3-2025) | nicht veröffentlicht | Hybridform | 45 | 57 | 32 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Wilson Bela Pro V3 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/wilson-bela-pro-v3-2025) | 370 g (13,1 oz) | Tropfenform | 66 | 34 | 41 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Wilson Bela V3 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/wilson-bela-v3-2025) | 365 g (12,9 oz) | Tropfenform | 50 | 50 | 50 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Adidas Metalbone Carbon 3.3 2024](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-carbon-3-3-2024) | nicht veröffentlicht | Diamantform | 82 | 10 | 48 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Vertex 04 Comfort 2024](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-04-comfort-2024) | 360 bis 370 g (12.7 bis 13,1 oz) | Diamantform | 82 | 10 | 42 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Head Gravity Team 2024](https://padeltrue.com/de/rackets/head-gravity-team-2024) | 360 g (12,7 oz) | Rund | 30 | 74 | 77 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Nox AT10 Genius 18K Agustín Tapia 2024](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-at10-genius-18k-agustin-tapia-2024) | nicht veröffentlicht | Tropfenform | 50 | 50 | 40 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Babolat Air Veron 2.6](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-air-veron-2-6) | 345 bis 365 g (12.2 bis 12,9 oz) | nicht veröffentlicht | 47 | 50 | 52 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Babolat Air Vertuo 2.6](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-air-vertuo-2-6) | 335 bis 355 g (11.8 bis 12,5 oz) | Tropfenform | 44 | 50 | 65 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Babolat Air Viper 2.6](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-air-viper-2-6) | 345 bis 365 g (12.2 bis 12,9 oz) | Tropfenform | 47 | 50 | 42 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Babolat Counter Veron 2.6](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-counter-veron-2-6) | 355 bis 375 g (12.5 bis 13,2 oz) | Rund | 32 | 74 | 50 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Babolat Counter Viper 2.6](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-counter-viper-2-6) | 355 bis 375 g (12.5 bis 13,2 oz) | Rund | 46 | 58 | 32 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Babolat Dyna Energy](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-dyna-energy) | 320 bis 340 g (11.3 bis 12,0 oz) | Tropfenform | 42 | 50 | 46 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Babolat Technical Origin +](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-technical-origin-plus) | 345 bis 365 g (12.2 bis 12,9 oz) | Diamantform | 79 | 10 | 70 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Babolat Technical Viper Soft 3.0](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-technical-viper-soft-3-0) | 355 bis 375 g (12.5 bis 13,2 oz) | Diamantform | 82 | 10 | 32 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Discover PWR](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-discover-pwr) | 360 bis 370 g (12.7 bis 13,1 oz) | Diamantform | 82 | 10 | 60 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Bullpadel Vertex Advance](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-advance) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | 84 | 10 | 41 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Dunlop Aerostar](https://padeltrue.com/de/rackets/dunlop-aerostar) | 365 g (12,9 oz) | Diamantform | 68 | 26 | 40 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Dunlop Galactica Pro](https://padeltrue.com/de/rackets/dunlop-galactica-pro) | 370 g (13,1 oz) | Hybridform | 60 | 41 | 31 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Nox NextGen Pro Attack 12K NFA Series](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-nextgen-pro-attack-12k-nfa-series) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Diamantform | 69 | 26 | 31 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Nox NextGen Pro Hybrid 12K NFA Series](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-nextgen-pro-hybrid-12k-nfa-series) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Tropfenform | 51 | 50 | 31 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Nox X-ONE](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-x-one) | 360 bis 370 g (12.7 bis 13,1 oz) | Rund | 32 | 74 | 66 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Oxdog Hyper Woman Air 2.0](https://padeltrue.com/de/rackets/oxdog-hyper-woman-air-2-0) | 345 g (12,2 oz) | Tropfenform | 44 | 50 | 45 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Royal Padel 36 Aniversario Light](https://padeltrue.com/de/rackets/royal-padel-36-aniversario-light) | 350 bis 365 g (12.3 bis 12,9 oz) | Tropfenform | 34 | 66 | 86 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Royal Padel 36 Aniversario Poly](https://padeltrue.com/de/rackets/royal-padel-36-aniversario-poly) | 360 bis 380 g (12.7 bis 13,4 oz) | Tropfenform | 38 | 66 | 73 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Siux Electra Stupa Pro ST3](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-electra-stupa-pro-st3) | 355 bis 375 g (12.5 bis 13,2 oz) | Hybridform | 45 | 57 | 40 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Siux Fenix Pro 5 Black](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-fenix-pro-5-black) | nicht veröffentlicht | Diamantform | 82 | 10 | 16 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Siux Gea](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-gea) | nicht veröffentlicht | Rund | 18 | 90 | 48 | Bei Amazon UK ansehen |
| [StarVie Arkos](https://padeltrue.com/de/rackets/starvie-arkos) | 350 bis 366 g (12.3 bis 12,9 oz) | Rund | 16 | 90 | 86 | Bei Amazon UK ansehen |
| [StarVie Black Titan](https://padeltrue.com/de/rackets/starvie-black-titan) | 360 bis 376 g (12.7 bis 13,3 oz) | Hybridform | 60 | 41 | 31 | Bei Amazon UK ansehen |
| [StarVie Nyra](https://padeltrue.com/de/rackets/starvie-nyra) | 340 bis 355 g (12.0 bis 12,5 oz) | Rund | 12 | 90 | 88 | Bei Amazon UK ansehen |
| [StarVie Triton Power +](https://padeltrue.com/de/rackets/starvie-triton-power-plus) | 350 bis 366 g (12.3 bis 12,9 oz) | Diamantform | 80 | 10 | 28 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Wilson Bela LS V3](https://padeltrue.com/de/rackets/wilson-bela-ls-v3) | 355 g (12,5 oz) | Tropfenform | 47 | 50 | 52 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Wilson Bela Pro V2.5](https://padeltrue.com/de/rackets/wilson-bela-pro-v2-5) | 370 g (13,1 oz) | Diamantform | 84 | 10 | 15 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Wilson Blade V3](https://padeltrue.com/de/rackets/wilson-blade-v3) | 365 g (12,9 oz) | Tropfenform | 50 | 50 | 50 | Bei Amazon UK ansehen |
| [Wilson Endure LS V1](https://padeltrue.com/de/rackets/wilson-endure-ls-v1) | 355 g (12,5 oz) | Rund | 15 | 90 | 50 | Bei Amazon UK ansehen |

## Vorjahresmodelle auf Amazon UK

Die Vorjahresversionen werden meist als Erstes reduziert, auch rund um den Black Friday. Ihre veröffentlichten technischen Daten stimmen oft mit der neuen Version überein (auf jeder Modellseite steht, was sich geändert hat). Sortiert nach Fehlerverzeihung, höchster Wert zuerst. Den Preis findest du im Amazon-Angebot.

