---
title: "Padelschläger bei Amazon US: geprüfte Modelle und Jahrgänge"
url: "https://padeltrue.com/de/guides/padel-rackets-on-amazon-us"
description: "107 Padelschläger mit geprüftem Angebot bei Amazon.com (Bullpadel, Nox, Adidas, Babolat, Head, Siux, Wilson, Dunlop, Oxdog, StarVie), mit Gewicht in Gramm und Unzen, Form und datenbasierten Bewertungen. Ausgewählt nach einer offengelegten Regel."
language: de
date_modified: 2026-11-22
source: "PadelTrue, every specification links to its source on the HTML page"
---

# Padelschläger, die du bei Amazon US kaufen kannst

## Direct answer

107 Padelschläger mit geprüftem Angebot bei Amazon.com (Bullpadel, Nox, Adidas, Babolat, Head, Siux, Wilson, Dunlop, Oxdog, StarVie), mit Gewicht in Gramm und Unzen, Form und datenbasierten Bewertungen. Ausgewählt nach einer offengelegten Regel.

Diese Seite beantwortet:
- Welche Padelschläger kann ich in den USA bei Amazon kaufen?
- Stammen die Bewertungen aus Amazon-Rezensionen?
- Ist es sicher, einen Padelschläger bei Amazon zu kaufen?
- Was ist der Unterschied zwischen einem Padelschläger und einem Pickleball-Schläger?

| Schläger | Gewicht | Form | Power | Kontrolle | Komfort | Amazon US |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Bullpadel Hack 05 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-hack-05-2027) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | 70 | 26 | 31 | Bei Amazon US ansehen |
| [Bullpadel Hack 05 Comfort 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-hack-05-comfort-2027) | 360 bis 370 g (12.7 bis 13,1 oz) | Diamantform | 82 | 10 | 42 | Bei Amazon US ansehen |
| [Bullpadel Hack 05 Hybrid 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-hack-05-hybrid-2027) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Hybridform | 32 | 73 | 55 | Bei Amazon US ansehen |
| [Bullpadel Vertex 05 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-05-2027) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | 70 | 26 | 39 | Bei Amazon US ansehen |
| [Bullpadel Vertex 05 Hybrid 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-05-hybrid-2027) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Hybridform | 46 | 57 | 39 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox Genius 12K Alum XTREM 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-genius-12k-alum-xtrem-2027) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Tropfenform | 51 | 50 | 31 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox Genius 18K Alum 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-genius-18k-alum-2027) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Tropfenform | 51 | 50 | 39 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox Genius Attack 12K Alum XTREM 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-genius-attack-12k-alum-xtrem-2027) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Diamantform | 83 | 10 | 23 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox Genius Attack 18K Alum 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-genius-attack-18k-alum-2027) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Diamantform | 83 | 10 | 31 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox Pro Cup SOFT 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-pro-cup-soft-2027) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Tropfenform | 51 | 50 | 75 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox Ventus Hybrid 12K Lite 2027](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-ventus-hybrid-12k-lite-2027) | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Tropfenform | 47 | 50 | 34 | Bei Amazon US ansehen |
| [Adidas Cross IT Light 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-cross-it-light-2026) | 345 bis 360 g (12.2 bis 12,7 oz) | Rund | 28 | 74 | 43 | Bei Amazon US ansehen |
| [Adidas Drive Black 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-drive-black-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Rund | 33 | 74 | 75 | Bei Amazon US ansehen |
| [Adidas Match Black 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-match-black-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | nicht veröffentlicht | 51 | 50 | 75 | Bei Amazon US ansehen |
| [Adidas Match Light 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-match-light-2026) | 345 bis 360 g (12.2 bis 12,7 oz) | nicht veröffentlicht | 46 | 50 | 79 | Bei Amazon US ansehen |
| [Adidas Metalbone 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-2026) | 345 bis 360 g (12.2 bis 12,7 oz) | Diamantform | 78 | 10 | 51 | Bei Amazon US ansehen |
| [Adidas Metalbone Carbon Ctrl 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-carbon-ctrl-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Rund | 33 | 74 | 55 | Bei Amazon US ansehen |
| [Adidas Metalbone Ctrl 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-ctrl-2026) | 345 bis 360 g (12.2 bis 12,7 oz) | Rund | 28 | 74 | 59 | Bei Amazon US ansehen |
| [Adidas Metalbone HRD+ 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-hrd-plus-2026) | 345 bis 360 g (12.2 bis 12,7 oz) | Diamantform | 78 | 10 | 19 | Bei Amazon US ansehen |
| [Adidas Metalbone Pro EDT 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-pro-edt-2026) | 345 bis 360 g (12.2 bis 12,7 oz) | Diamantform | 78 | 10 | 51 | Bei Amazon US ansehen |
| [Adidas Metalbone Team 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-team-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Diamantform | 83 | 10 | 67 | Bei Amazon US ansehen |
| [Adidas RX Series 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-rx-series-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Rund | 33 | 74 | 75 | Bei Amazon US ansehen |
| [Babolat Technical Veron 3.0 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-technical-veron-3-0-2026) | 350 bis 370 g (12.3 bis 13,1 oz) | Diamantform | 66 | 26 | 41 | Bei Amazon US ansehen |
| [Babolat Technical Viper 3.0 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-technical-viper-3-0-2026) | 360 bis 380 g (12.7 bis 13,4 oz) | Diamantform | 70 | 26 | 23 | Bei Amazon US ansehen |
| [Babolat Viper Juan Lebrón 3.0 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-viper-juan-lebron-3-0-2026) | 360 bis 380 g (12.7 bis 13,4 oz) | Diamantform | 70 | 26 | 23 | Bei Amazon US ansehen |
| [Bullpadel Flow Legend 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-flow-legend-2026) | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Diamantform | 65 | 26 | 52 | Bei Amazon US ansehen |
| [Bullpadel Hack 04 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-hack-04-2026) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | 70 | 26 | 31 | Bei Amazon US ansehen |
| [Bullpadel Hack 04 Comfort 26](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-hack-04-comfort-26) | 360 bis 370 g (12.7 bis 13,1 oz) | Diamantform | 68 | 26 | 50 | Bei Amazon US ansehen |
| [Bullpadel Hack 04 Hybrid 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-hack-04-hybrid-2026) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | 56 | 42 | 55 | Bei Amazon US ansehen |
| [Bullpadel Ionic Control 26](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-ionic-control-26) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Rund | 20 | 90 | 57 | Bei Amazon US ansehen |
| [Bullpadel Ionic Power 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-ionic-power-2026) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | 84 | 10 | 41 | Bei Amazon US ansehen |
| [Bullpadel Neuron 02 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-neuron-02-2026) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Hybridform | 46 | 57 | 23 | Bei Amazon US ansehen |
| [Bullpadel Neuron 02 Edge 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-neuron-02-edge-2026) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Hybridform | 46 | 57 | 23 | Bei Amazon US ansehen |
| [Bullpadel Vertex 05 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-05-2026) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | 84 | 10 | 31 | Bei Amazon US ansehen |
| [Bullpadel Vertex 05 Geo 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-05-geo-2026) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | 84 | 10 | 15 | Bei Amazon US ansehen |
| [Bullpadel Vertex 05 Hybrid 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-05-hybrid-2026) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Hybridform | 32 | 73 | 47 | Bei Amazon US ansehen |
| [Bullpadel Vertex 05 W 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-05-w-2026) | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Diamantform | 65 | 26 | 52 | Bei Amazon US ansehen |
| [Bullpadel Xplo 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-xplo-2026) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | nicht veröffentlicht | 52 | 50 | 31 | Bei Amazon US ansehen |
| [Head Coello Motion 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/head-coello-motion-2026) | nicht veröffentlicht | Diamantform | 82 | 10 | 42 | Bei Amazon US ansehen |
| [Head Coello Pro 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/head-coello-pro-2026) | 370 g (13,1 oz) | Diamantform | 84 | 10 | 41 | Bei Amazon US ansehen |
| [HEAD Extreme Motion 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/head-extreme-motion-2026) | 360 g (12,7 oz) | Diamantform | 80 | 10 | 33 | Bei Amazon US ansehen |
| [Head Extreme Pro 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/head-extreme-pro-2026) | 370 g (13,1 oz) | Diamantform | 84 | 10 | 41 | Bei Amazon US ansehen |
| [Head Radical Pro 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/head-radical-pro-2026) | 370 g (13,1 oz) | Tropfenform | 38 | 66 | 47 | Bei Amazon US ansehen |
| [Head Radical Team 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/head-radical-team-2026) | 365 g (12,9 oz) | Tropfenform | 36 | 66 | 68 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox AT10 Luxury Genius 12K Alum Xtreme 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-at10-luxury-genius-12k-alum-xtreme-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Tropfenform | 51 | 50 | 31 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox AT10 Luxury Genius 18K Alum 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-at10-luxury-genius-18k-alum-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Tropfenform | 51 | 50 | 39 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox AT10 Luxury Genius Attack 12K Alum Xtreme 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-at10-luxury-genius-attack-12k-alum-xtreme-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Diamantform | 83 | 10 | 23 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox AT10 Luxury Genius Attack 18K Alum 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-at10-luxury-genius-attack-18k-alum-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Diamantform | 83 | 10 | 31 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox AT10 Pro Cup HARD 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-at10-pro-cup-hard-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Tropfenform | 51 | 50 | 51 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox AT10 Pro Cup Soft 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-at10-pro-cup-soft-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Tropfenform | 51 | 50 | 75 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox EA10 Ventus Attack 12K XTREME 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-ea10-ventus-attack-12k-xtreme-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Diamantform | 83 | 10 | 23 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox EA10 Ventus Hybrid 12K XTREME 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-ea10-ventus-hybrid-12k-xtreme-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Tropfenform | 51 | 50 | 31 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox ML10 Ventus Control 3K 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-ml10-ventus-control-3k-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Rund | 33 | 74 | 39 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox Ventus Hybrid 12K Lite 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-ventus-hybrid-12k-lite-2026) | 355 bis 365 g (12.5 bis 12,9 oz) | nicht veröffentlicht | 48 | 50 | 41 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox VK10 Ventus Control 12K 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-vk10-ventus-control-12k-2026) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Rund | 33 | 74 | 31 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox X-Hero Blue](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-x-hero-blue) | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Rund | 29 | 74 | 68 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox X-Hero Red 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-x-hero-red-2026) | 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz) | Rund | 29 | 74 | 68 | Bei Amazon US ansehen |
| [Siux Astra Ctrl 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-astra-ctrl-2026) | nicht veröffentlicht | Rund | 18 | 90 | 58 | Bei Amazon US ansehen |
| [Siux Astra Hybrid 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-astra-hybrid-2026) | nicht veröffentlicht | Tropfenform | 50 | 50 | 50 | Bei Amazon US ansehen |
| [Siux Electra Pro 2026 Fire Red](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-electra-pro-2026-fire-red) | nicht veröffentlicht | Tropfenform | 50 | 50 | 32 | Bei Amazon US ansehen |
| [Siux Electra Pro 2026 Shadow Red](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-electra-pro-2026-shadow-red) | 355 bis 375 g (12.5 bis 13,2 oz) | Tropfenform | 50 | 50 | 24 | Bei Amazon US ansehen |
| [Siux Fenix Pro 2026 Black](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-fenix-pro-2026-black) | nicht veröffentlicht | Diamantform | 82 | 10 | 32 | Bei Amazon US ansehen |
| [Siux Fenix Pro 2026 Glow Purple](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-fenix-pro-2026-glow-purple) | 355 bis 375 g (12.5 bis 13,2 oz) | Diamantform | 82 | 10 | 16 | Bei Amazon US ansehen |
| [Siux Trilogy Elite 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-trilogy-elite-2026) | nicht veröffentlicht | Rund | 18 | 90 | 48 | Bei Amazon US ansehen |
| [Siux Trilogy Pro 2026 Ash Green](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-trilogy-pro-2026-ash-green) | nicht veröffentlicht | Rund | 18 | 90 | 48 | Bei Amazon US ansehen |
| [Siux Trilogy Pro 2026 Noir Fog](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-trilogy-pro-2026-noir-fog) | 355 bis 375 g (12.5 bis 13,2 oz) | Rund | 18 | 90 | 48 | Bei Amazon US ansehen |
| [Adidas Cross IT Light 3.4 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-cross-it-light-3-4-2025) | 345 bis 360 g (12.2 bis 12,7 oz) | Rund | 14 | 90 | 51 | Bei Amazon US ansehen |
| [Adidas Metalbone Carbon 3.4 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-carbon-3-4-2025) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Diamantform | 83 | 10 | 47 | Bei Amazon US ansehen |
| [Adidas Metalbone CTRL 3.4 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-ctrl-3-4-2025) | 345 bis 360 g (12.2 bis 12,7 oz) | Rund | 14 | 90 | 51 | Bei Amazon US ansehen |
| [Adidas Metalbone HRD+ 3.4 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-hrd-plus-3-4-2025) | 345 bis 360 g (12.2 bis 12,7 oz) | Diamantform | 78 | 10 | 19 | Bei Amazon US ansehen |
| [Babolat Technical Veron 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-technical-veron-2025) | 365 g (12,9 oz) | Diamantform | 82 | 10 | 32 | Bei Amazon US ansehen |
| [Babolat Technical Viper 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-technical-viper-2025) | 365 g (12,9 oz) | Diamantform | 82 | 10 | 32 | Bei Amazon US ansehen |
| [Bullpadel Vertex 04 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/bullpadel-vertex-04-2025) | 365 bis 375 g (12.9 bis 13,2 oz) | Diamantform | 84 | 10 | 15 | Bei Amazon US ansehen |
| [Head Coello Motion 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/head-coello-motion-2025) | 360 g (12,7 oz) | Diamantform | 66 | 26 | 51 | Bei Amazon US ansehen |
| [Head Coello Pro 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/head-coello-pro-2025) | 375 g (13,2 oz) | Diamantform | 85 | 10 | 14 | Bei Amazon US ansehen |
| [Head Evo Speed 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/head-evo-speed-2025) | 350 g (12,3 oz) | Tropfenform | 31 | 66 | 88 | Bei Amazon US ansehen |
| [Head Extreme One 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/head-extreme-one-2025) | 350 g (12,3 oz) | Diamantform | 77 | 10 | 36 | Bei Amazon US ansehen |
| [Head Extreme One X 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/head-extreme-one-x-2025) | 370 g (13,1 oz) | Diamantform | 84 | 10 | 15 | Bei Amazon US ansehen |
| [Head Extreme Pro 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/head-extreme-pro-2025) | 370 g (13,1 oz) | Diamantform | 84 | 10 | 15 | Bei Amazon US ansehen |
| [Head Extreme Team 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/head-extreme-team-2025) | 360 g (12,7 oz) | Diamantform | 66 | 26 | 77 | Bei Amazon US ansehen |
| [Head Speed Pro 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/head-speed-pro-2025) | 370 g (13,1 oz) | Tropfenform | 52 | 50 | 49 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox AT10 Genius 12K 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-at10-genius-12k-2025) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Tropfenform | 51 | 50 | 39 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox AT10 Luxury GENIUS 18K Alum 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-at10-luxury-genius-18k-alum-2025) | 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz) | Tropfenform | 51 | 50 | 39 | Bei Amazon US ansehen |
| [Siux Beat Control 2 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-beat-control-2-2025) | 355 bis 375 g (12.5 bis 13,2 oz) | Rund | 18 | 90 | 84 | Bei Amazon US ansehen |
| [Wilson Bela Pro V3 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/wilson-bela-pro-v3-2025) | 370 g (13,1 oz) | Tropfenform | 66 | 34 | 41 | Bei Amazon US ansehen |
| [Wilson Bela V3 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/wilson-bela-v3-2025) | 365 g (12,9 oz) | Tropfenform | 50 | 50 | 50 | Bei Amazon US ansehen |
| [Adidas Metalbone Carbon 3.3 2024](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-carbon-3-3-2024) | nicht veröffentlicht | Diamantform | 82 | 10 | 48 | Bei Amazon US ansehen |
| [Head Gravity Pro 2024](https://padeltrue.com/de/rackets/head-gravity-pro-2024) | 365 g (12,9 oz) | Rund | 18 | 90 | 58 | Bei Amazon US ansehen |
| [Head Gravity Team 2024](https://padeltrue.com/de/rackets/head-gravity-team-2024) | 360 g (12,7 oz) | Rund | 30 | 74 | 77 | Bei Amazon US ansehen |
| [Nox AT10 Genius 18K Agustín Tapia 2024](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-at10-genius-18k-agustin-tapia-2024) | nicht veröffentlicht | Tropfenform | 50 | 50 | 40 | Bei Amazon US ansehen |
| [Babolat Air Veron 2.6](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-air-veron-2-6) | 345 bis 365 g (12.2 bis 12,9 oz) | nicht veröffentlicht | 47 | 50 | 52 | Bei Amazon US ansehen |
| [Babolat Air Vertuo 2.6](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-air-vertuo-2-6) | 335 bis 355 g (11.8 bis 12,5 oz) | Tropfenform | 44 | 50 | 65 | Bei Amazon US ansehen |
| [Babolat Air Viper 2.6](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-air-viper-2-6) | 345 bis 365 g (12.2 bis 12,9 oz) | Tropfenform | 47 | 50 | 42 | Bei Amazon US ansehen |
| [Babolat Counter Veron 2.6](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-counter-veron-2-6) | 355 bis 375 g (12.5 bis 13,2 oz) | Rund | 32 | 74 | 50 | Bei Amazon US ansehen |
| [Babolat Counter Viper 2.6](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-counter-viper-2-6) | 355 bis 375 g (12.5 bis 13,2 oz) | Rund | 46 | 58 | 32 | Bei Amazon US ansehen |
| [Babolat Dyna Energy](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-dyna-energy) | 320 bis 340 g (11.3 bis 12,0 oz) | Tropfenform | 42 | 50 | 46 | Bei Amazon US ansehen |
| [Babolat Technical Origin +](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-technical-origin-plus) | 345 bis 365 g (12.2 bis 12,9 oz) | Diamantform | 79 | 10 | 70 | Bei Amazon US ansehen |
| [Babolat Technical Viper Soft 3.0](https://padeltrue.com/de/rackets/babolat-technical-viper-soft-3-0) | 355 bis 375 g (12.5 bis 13,2 oz) | Diamantform | 82 | 10 | 32 | Bei Amazon US ansehen |
| [Dunlop Aerostar](https://padeltrue.com/de/rackets/dunlop-aerostar) | 365 g (12,9 oz) | Diamantform | 68 | 26 | 40 | Bei Amazon US ansehen |
| [Dunlop Galactica Pro](https://padeltrue.com/de/rackets/dunlop-galactica-pro) | 370 g (13,1 oz) | Hybridform | 60 | 41 | 31 | Bei Amazon US ansehen |
| [Oxdog Hyper Woman Air 2.0](https://padeltrue.com/de/rackets/oxdog-hyper-woman-air-2-0) | 345 g (12,2 oz) | Tropfenform | 44 | 50 | 45 | Bei Amazon US ansehen |
| [Siux Fenix Pro 5 Black](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-fenix-pro-5-black) | nicht veröffentlicht | Diamantform | 82 | 10 | 16 | Bei Amazon US ansehen |
| [StarVie Triton Power +](https://padeltrue.com/de/rackets/starvie-triton-power-plus) | 350 bis 366 g (12.3 bis 12,9 oz) | Diamantform | 80 | 10 | 28 | Bei Amazon US ansehen |
| [Wilson Bela LS V3](https://padeltrue.com/de/rackets/wilson-bela-ls-v3) | 355 g (12,5 oz) | Tropfenform | 47 | 50 | 52 | Bei Amazon US ansehen |
| [Wilson Bela Pro V2.5](https://padeltrue.com/de/rackets/wilson-bela-pro-v2-5) | 370 g (13,1 oz) | Diamantform | 84 | 10 | 15 | Bei Amazon US ansehen |
| [Wilson Blade V3](https://padeltrue.com/de/rackets/wilson-blade-v3) | 365 g (12,9 oz) | Tropfenform | 50 | 50 | 50 | Bei Amazon US ansehen |
| [Wilson Endure LS V1](https://padeltrue.com/de/rackets/wilson-endure-ls-v1) | 355 g (12,5 oz) | Rund | 15 | 90 | 50 | Bei Amazon US ansehen |

## Vorjahresmodelle auf Amazon US

Die Vorjahresversionen werden meist als Erstes reduziert, auch rund um den Black Friday. Ihre veröffentlichten technischen Daten stimmen oft mit der neuen Version überein (auf jeder Modellseite steht, was sich geändert hat). Sortiert nach Fehlerverzeihung, höchster Wert zuerst. Den Preis findest du im Amazon-Angebot.

- [Adidas Drive Black 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-drive-black-2026): 2026, 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz), Fehlerverzeihung 90 · Auf Amazon US ansehen
- [Adidas RX Series 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-rx-series-2026): 2026, 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz), Fehlerverzeihung 90 · Auf Amazon US ansehen
- [Siux Beat Control 2 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/siux-beat-control-2-2025): 2025, 355 bis 375 g (12.5 bis 13,2 oz), Fehlerverzeihung 90 · Auf Amazon US ansehen
- [Head Gravity Team 2024](https://padeltrue.com/de/rackets/head-gravity-team-2024): 2024, 360 g (12,7 oz), Fehlerverzeihung 90 · Auf Amazon US ansehen
- [Nox X-Hero Blue](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-x-hero-blue): 2026, 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz), Fehlerverzeihung 82 · Auf Amazon US ansehen
- [Nox X-Hero Red 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-x-hero-red-2026): 2026, 350 bis 360 g (12.3 bis 12,7 oz), Fehlerverzeihung 82 · Auf Amazon US ansehen
- [Adidas Metalbone Carbon Ctrl 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-carbon-ctrl-2026): 2026, 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz), Fehlerverzeihung 74 · Auf Amazon US ansehen
- [Adidas Metalbone Ctrl 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-metalbone-ctrl-2026): 2026, 345 bis 360 g (12.2 bis 12,7 oz), Fehlerverzeihung 74 · Auf Amazon US ansehen
- [Adidas Match Black 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-match-black-2026): 2026, 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz), Fehlerverzeihung 72 · Auf Amazon US ansehen
- [Adidas Match Light 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/adidas-match-light-2026): 2026, 345 bis 360 g (12.2 bis 12,7 oz), Fehlerverzeihung 72 · Auf Amazon US ansehen
- [Nox AT10 Pro Cup Soft 2026](https://padeltrue.com/de/rackets/nox-at10-pro-cup-soft-2026): 2026, 360 bis 375 g (12.7 bis 13,2 oz), Fehlerverzeihung 72 · Auf Amazon US ansehen
- [Head Evo Speed 2025](https://padeltrue.com/de/rackets/head-evo-speed-2025): 2025, 350 g (12,3 oz), Fehlerverzeihung 72 · Auf Amazon US ansehen

Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen. Die Modellnamen führen zu unserer Seite für den jeweiligen Schläger, mit allen technischen Daten und ihrer Quelle.

### Alle 8 Modelle in diesem Bereich ansehen

Kommst du vom Pickleball? Lies hier, [was sich vom Paddle zum Schläger ändert und womit du anfangen solltest](https://padeltrue.com/de/guides/padel-racket-for-pickleball-players).

[In Großbritannien? Hier findest du die Schläger mit geprüftem Angebot auf Amazon.co.uk](https://padeltrue.com/de/guides/padel-rackets-on-amazon-uk).

[Unsicher, welcher passt? Frag unsere KI nach deinem Spiel](https://padeltrue.com/de/ask/)

## Fragen

### Welche Padelschläger kann ich in den USA bei Amazon kaufen?

Am 22. November 2026 haben wir 107 genaue Produktseiten bei Amazon.com mit unserem Index abgeglichen: Modelle von Bullpadel, Nox, Adidas, Babolat, Head, Siux, Wilson, Dunlop, Oxdog, StarVie. Die Tabelle zeigt sie alle, das neueste Modelljahr zuerst. Amazon verkauft mehr Padelschläger als diese. Ein Schläger erscheint hier erst, wenn seine Amazon-Seite zu Modellname und Jahr in unseren Daten passt.

### Stammen die Bewertungen aus Amazon-Rezensionen?

