---
title: "Bullpadel INDIGA CTR 2026 vs 2025: ¿qué cambia?"
url: "https://padeltrue.com/es/compare/bullpadel-indiga-ctr-2026-vs-bullpadel-indiga-ctr-2025"
description: "Bullpadel INDIGA CTR 2026 vs Bullpadel Indiga CTR 2025: ningún valor publicado cambia entre los dos años. Misma forma, peso, balance, núcleo, cara, marco y grosor publicados. Precios de tienda con fecha para ambas. Cada especificación enlazada a su fuente."
language: es
date_modified: 2026-10-26
source: "PadelTrue, every specification links to its source on the HTML page"
---

# Bullpadel INDIGA CTR 2026 vs Bullpadel Indiga CTR 2025

## Direct answer

Bullpadel INDIGA CTR 2026 vs Bullpadel Indiga CTR 2025: ningún valor publicado cambia entre los dos años. Misma forma, peso, balance, núcleo, cara, marco y grosor publicados. Precios de tienda con fecha para ambas. Cada especificación enlazada a su fuente.

Esta página responde:
- ¿Cuál tiene más potencia, la Bullpadel INDIGA CTR 2026 o la Bullpadel Indiga CTR 2025?
- ¿Cuál cuida más el brazo, la Bullpadel INDIGA CTR 2026 o la Bullpadel Indiga CTR 2025?
- ¿Cuál es mejor para alguien que está progresando, la Bullpadel INDIGA CTR 2026 o la Bullpadel Indiga CTR 2025?
- ¿Cuál es más barata, la Bullpadel INDIGA CTR 2026 o la Bullpadel Indiga CTR 2025?

Frente a frente

# Bullpadel INDIGA CTR 2026 vs Bullpadel Indiga CTR 2025

Lo que publicó cada fabricante sobre la Bullpadel INDIGA CTR 2026 y la Bullpadel Indiga CTR 2025, lado a lado, y cómo lo interpreta el modelo PadelTrue.

Bullpadel · 2026

## [INDIGA CTR 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-indiga-ctr-2026)

Peso

360 a 370 g (12.7 a 13,1 oz)

Forma

Redonda

Balance

Bajo

### Precio registrado: €89,99

16 de octubre de 2026 · Fuente del precio: bullpadel.com

Consulta el importe total actual en la tienda.

Bullpadel · 2025

Ilustración de la forma

## [Indiga CTR 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-indiga-ctr-2025)

Peso

360 a 370 g (12.7 a 13,1 oz)

Forma

Redonda

Balance

Bajo

### Precio registrado: €69,99

26 de octubre de 2026 · Fuente del precio: bullpadel.com

Consulta el importe total actual en la tienda.

## Qué cambia de 2025 a 2026

Ningún valor publicado que figure en ambos años es distinto. Valores publicados que coinciden: forma, peso, balance, núcleo, cara, marco, grosor.

**Comparamos 7 campos de especificaciones publicados y no encontramos cambios en ellos. Las mismas especificaciones no prueban un tacto idéntico.**

| Especificación | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- |
| Forma Valores publicados coincidentes | **Redonda** Forma Redonda [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) | **Redonda** Forma Redonda [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) |
| Peso Valores publicados coincidentes | **360 a 370 g (12.7 a 13,1 oz)** Peso 360 - 370 g [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) | **360 a 370 g (12.7 a 13,1 oz)** Peso 360 - 370 g [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) |
| Balance Valores publicados coincidentes | **Bajo** Balance Bajo [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) | **Bajo** Balance Bajo [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) |
| Núcleo Valores publicados coincidentes | **Blando, SoftEVA** Tacto Blando [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) | **Blando, SoftEVA** Tacto Blando [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) |
| Cara Valores publicados coincidentes | **Polyglass** Composición exterior Polyglass [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) | **Polyglass** Composición exterior Polyglass [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) |
| Marco Valores publicados coincidentes | **fibra de carbono** el marco ha sido fabricado en fibra de carbono [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) | **fibra de carbono** Marco: Fabricado con refuerzos estructurales de fibra de carbono [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) |
| Grosor Valores publicados coincidentes | **38 mm (1.5 in)** Perfil 38 mm [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) | **38 mm (1.5 in)** Perfil 38 mm [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) |

Especificaciones tal como las publicó cada fabricante, comparadas palabra por palabra tras leer las unidades. Un valor publicado solo para un año se marca como «datos comparables insuficientes», nunca como «coincidente». Los materiales se nombran en texto libre, a menudo en dos idiomas, así que un nombre distinto se muestra como «descrito de otra forma» con las dos citas y no se cuenta como cambio. El tacto es una descripción del fabricante sobre la pala, no una medición nuestra de la dureza de la goma. Cuando un fabricante da dos valores distintos para una misma especificación, se muestran los dos y ninguno cuenta como cambio. El precio no se incluye porque el guardado es el de hoy, no el de lanzamiento.

## Puntuaciones

Calculado a partir de especificaciones publicadas, no de una prueba en pista. Las puntuaciones con menos de 8 puntos de diferencia se consideran equivalentes. El modelo no es más preciso.

| Puntuación / 100 | Bullpadel INDIGA CTR 2026 | Bullpadel Indiga CTR 2025 |
| --- | --- | --- |
| Potencia | **18** | **18** |
| Control | **90** | **90** |
| Manejabilidad | **70** | **70** |
| Tolerancia | **90** | **90** |
| Confort | **84** | **84** |
| Relación calidad-precio | **56** | **71** |

## Especificaciones publicadas, con fuentes

| Especificación | Bullpadel INDIGA CTR 2026 | Bullpadel Indiga CTR 2025 |
| --- | --- | --- |
| Forma | **Redonda**FuentesForma Redonda [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) | **Redonda**FuentesForma Redonda [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) |
| Peso | **360 a 370 g (12.7 a 13,1 oz)**FuentesPeso 360 - 370 g [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) | **360 a 370 g (12.7 a 13,1 oz)**FuentesPeso 360 - 370 g [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) |
| Balance | **Bajo**FuentesBalance Bajo [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) | **Bajo**FuentesBalance Bajo [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) |
| Núcleo | **Blando, SoftEVA**FuentesTacto Blando [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) | **Blando, SoftEVA**FuentesTacto Blando [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) |
| Cara | **Polyglass**FuentesComposición exterior Polyglass [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) | **Polyglass**FuentesComposición exterior Polyglass [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) |
| Marco | **fibra de carbono**FuentesMarco: Fabricado con refuerzos estructurales de fibra de carbono [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) | **fibra de carbono**Fuentesel marco ha sido fabricado en fibra de carbono [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) |
| Grosor | **38 mm (1.5 in)**FuentesPerfil 38 mm [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) | **38 mm (1.5 in)**FuentesPerfil 38 mm [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) |
| Precio | **€89.99**Fuentes89.99 EUR (schema.org offer) [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/5697-pala-bullpadel-indiga-ctr-26.html) | **€69.99**Fuentes69.99 EUR (schema.org offer) [bullpadel.com](https://www.bullpadel.com/es/4946-pala-bullpadel-indiga-ctr-25.html) |

## Cuál elegir

### Elige la Bullpadel INDIGA CTR 2026 si

el precio o el tacto deciden por ti. El modelo no distingue entre estas dos en las cinco valoraciones del perfil de juego.

[Página completa de la Bullpadel INDIGA CTR 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-indiga-ctr-2026)

### Elige la Bullpadel Indiga CTR 2025 si

el precio o el tacto deciden por ti. El modelo no distingue entre estas dos en las cinco valoraciones del perfil de juego.

[Página completa de la Bullpadel Indiga CTR 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-indiga-ctr-2025)

## Preguntas

### ¿Cuál tiene más potencia, la Bullpadel INDIGA CTR 2026 o la Bullpadel Indiga CTR 2025?

Según las especificaciones publicadas están igualadas: Bullpadel INDIGA CTR 2026 tiene 18 y Bullpadel Indiga CTR 2025 tiene 18 en potencia.

### ¿Cuál cuida más el brazo, la Bullpadel INDIGA CTR 2026 o la Bullpadel Indiga CTR 2025?

Están igualadas en confort según las especificaciones publicadas: 84 y 84.

### ¿Cuál es mejor para alguien que está progresando, la Bullpadel INDIGA CTR 2026 o la Bullpadel Indiga CTR 2025?

Están igualadas en tolerancia: 90 y 90.

### ¿Cuál es más barata, la Bullpadel INDIGA CTR 2026 o la Bullpadel Indiga CTR 2025?

La Bullpadel Indiga CTR 2025 era más barata cuando se comprobó: Bullpadel INDIGA CTR 2026 €89,99 el 16 de octubre de 2026, Bullpadel Indiga CTR 2025 €69,99 el 26 de octubre de 2026.

[Abrir esta pareja en el comparador](https://padeltrue.com/es/compare/#a=bullpadel-indiga-ctr-2026&b=bullpadel-indiga-ctr-2025)
