---
title: "Palas en Amazon.de: modelos y años comprobados"
url: "https://padeltrue.com/es/guides/padel-rackets-on-amazon-de"
description: "129 palas de pádel con un anuncio de Amazon.de comprobado (Bullpadel, StarVie, Adidas, Babolat, Head, Nox, Oxdog, Royal Padel, Siux, Wilson, Black Crown, Dunlop, Vairo), con el peso en gramos y onzas, la forma y valoraciones basadas en las especificaciones. Elegidas según una regla publicada."
language: es
date_modified: 2026-11-22
source: "PadelTrue, every specification links to its source on the HTML page"
---

# Palas de pádel que puedes comprar en Amazon.de

## Direct answer

129 palas de pádel con un anuncio de Amazon.de comprobado (Bullpadel, StarVie, Adidas, Babolat, Head, Nox, Oxdog, Royal Padel, Siux, Wilson, Black Crown, Dunlop, Vairo), con el peso en gramos y onzas, la forma y valoraciones basadas en las especificaciones. Elegidas según una regla publicada.

Esta página responde:
- ¿Qué palas de pádel puedo comprar en Amazon en Alemania?
- ¿Las valoraciones salen de las reseñas de Amazon?
- ¿Es seguro comprar una pala de pádel en Amazon?
- ¿En qué se diferencia una pala de pádel de una pala de pickleball?

| Pala | Peso | Forma | Potencia | Control | Confort | Amazon.de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Bullpadel Hack 05 2027](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-hack-05-2027) | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | 70 | 26 | 31 | Ver en Amazon.de |
| [StarVie Astrum+ Black 2027](https://padeltrue.com/es/rackets/starvie-astrum-plus-black-2027) | 350 a 370 g (12.3 a 13,1 oz) | Lágrima | 48 | 50 | 41 | Ver en Amazon.de |
| [StarVie Black Titan Blue 2027](https://padeltrue.com/es/rackets/starvie-black-titan-blue-2027) | 350 a 370 g (12.3 a 13,1 oz) | Híbrida | 57 | 41 | 17 | Ver en Amazon.de |
| [StarVie Drax + 2027](https://padeltrue.com/es/rackets/starvie-drax-plus-2027) | 350 a 370 g (12.3 a 13,1 oz) | Lágrima | 48 | 50 | 33 | Ver en Amazon.de |
| [StarVie Metheora+ 2027](https://padeltrue.com/es/rackets/starvie-metheora-plus-2027) | 350 a 370 g (12.3 a 13,1 oz) | Híbrida | 43 | 57 | 41 | Ver en Amazon.de |
| [StarVie Phantom 2027](https://padeltrue.com/es/rackets/starvie-phantom-2027) | 347 a 365 g (12.2 a 12,9 oz) | Redonda | 15 | 90 | 50 | Ver en Amazon.de |
| [StarVie Shade 2027](https://padeltrue.com/es/rackets/starvie-shade-2027) | 350 a 370 g (12.3 a 13,1 oz) | Redonda | 16 | 90 | 85 | Ver en Amazon.de |
| [StarVie Tritón Balance + 2027](https://padeltrue.com/es/rackets/starvie-triton-balance-plus-2027) | 350 a 366 g (12.3 a 12,9 oz) | Diamante | 66 | 26 | 34 | Ver en Amazon.de |
| [Adidas Arrow Hit 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/adidas-arrow-hit-2026) | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Diamante | 83 | 10 | 57 | Ver en Amazon.de |
| [Adidas Arrow Hit Carbon 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/adidas-arrow-hit-carbon-2026) | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Diamante | 83 | 10 | 47 | Ver en Amazon.de |
| [Adidas Cross IT Ctrl 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/adidas-cross-it-ctrl-2026) | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | 33 | 74 | 23 | Ver en Amazon.de |
| [Adidas Cross IT Light 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/adidas-cross-it-light-2026) | 345 a 360 g (12.2 a 12,7 oz) | Redonda | 28 | 74 | 43 | Ver en Amazon.de |
| [Adidas Drive Black 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/adidas-drive-black-2026) | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | 33 | 74 | 75 | Ver en Amazon.de |
| [Adidas Match Black 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/adidas-match-black-2026) | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | no publicado | 51 | 50 | 75 | Ver en Amazon.de |
| [Adidas Match Light 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/adidas-match-light-2026) | 345 a 360 g (12.2 a 12,7 oz) | no publicado | 46 | 50 | 79 | Ver en Amazon.de |
| [Adidas Metalbone 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/adidas-metalbone-2026) | 345 a 360 g (12.2 a 12,7 oz) | Diamante | 78 | 10 | 51 | Ver en Amazon.de |
| [Adidas Metalbone Carbon Ctrl 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/adidas-metalbone-carbon-ctrl-2026) | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | 33 | 74 | 55 | Ver en Amazon.de |
| [Adidas Metalbone Ctrl 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/adidas-metalbone-ctrl-2026) | 345 a 360 g (12.2 a 12,7 oz) | Redonda | 28 | 74 | 59 | Ver en Amazon.de |
| [Adidas Metalbone HRD+ 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/adidas-metalbone-hrd-plus-2026) | 345 a 360 g (12.2 a 12,7 oz) | Diamante | 78 | 10 | 19 | Ver en Amazon.de |
| [Adidas Metalbone Pro EDT 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/adidas-metalbone-pro-edt-2026) | 345 a 360 g (12.2 a 12,7 oz) | Diamante | 78 | 10 | 51 | Ver en Amazon.de |
| [Adidas Metalbone Reserve 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/adidas-metalbone-reserve-2026) | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Diamante | 83 | 10 | 47 | Ver en Amazon.de |
| [Adidas RX Series 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/adidas-rx-series-2026) | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | 33 | 74 | 75 | Ver en Amazon.de |
| [Babolat Air Crest 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/babolat-air-crest-2026) | 345 g (12,2 oz) | Lágrima | 44 | 50 | 81 | Ver en Amazon.de |
| [Babolat Technical Veron 3.0 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/babolat-technical-veron-3-0-2026) | 350 a 370 g (12.3 a 13,1 oz) | Diamante | 66 | 26 | 41 | Ver en Amazon.de |
| [Babolat Technical Viper 3.0 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/babolat-technical-viper-3-0-2026) | 360 a 380 g (12.7 a 13,4 oz) | Diamante | 70 | 26 | 23 | Ver en Amazon.de |
| [Babolat Viper Juan Lebrón 3.0 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/babolat-viper-juan-lebron-3-0-2026) | 360 a 380 g (12.7 a 13,4 oz) | Diamante | 70 | 26 | 23 | Ver en Amazon.de |
| [Bullpadel Elite W 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-elite-w-2026) | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Híbrida | 41 | 57 | 52 | Ver en Amazon.de |
| [Bullpadel Hack 04 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-hack-04-2026) | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | 70 | 26 | 31 | Ver en Amazon.de |
| [Bullpadel Hack 04 Comfort 26](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-hack-04-comfort-26) | 360 a 370 g (12.7 a 13,1 oz) | Diamante | 68 | 26 | 50 | Ver en Amazon.de |
| [Bullpadel Hack 04 Hybrid 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-hack-04-hybrid-2026) | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | 56 | 42 | 55 | Ver en Amazon.de |
| [Bullpadel Indiga PWR 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-indiga-pwr-2026) | 360 a 370 g (12.7 a 13,1 oz) | Diamante | 82 | 10 | 68 | Ver en Amazon.de |
| [Bullpadel Ionic Control 26](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-ionic-control-26) | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Redonda | 20 | 90 | 57 | Ver en Amazon.de |
| [Bullpadel Ionic Power 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-ionic-power-2026) | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | 84 | 10 | 41 | Ver en Amazon.de |
| [Bullpadel Neuron 02 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-neuron-02-2026) | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Híbrida | 46 | 57 | 23 | Ver en Amazon.de |
| [Bullpadel Neuron 02 Edge 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-neuron-02-edge-2026) | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Híbrida | 46 | 57 | 23 | Ver en Amazon.de |
| [Bullpadel Pearl 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-pearl-2026) | 355 a 365 g (12.5 a 12,9 oz) | Diamante | 80 | 10 | 43 | Ver en Amazon.de |
| [Bullpadel Vertex 05 Geo 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-vertex-05-geo-2026) | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | 84 | 10 | 15 | Ver en Amazon.de |
| [Bullpadel Xplo 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-xplo-2026) | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | no publicado | 52 | 50 | 31 | Ver en Amazon.de |
| [HEAD Extreme Motion 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/head-extreme-motion-2026) | 360 g (12,7 oz) | Diamante | 80 | 10 | 33 | Ver en Amazon.de |
| [Head Extreme Pro 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/head-extreme-pro-2026) | 370 g (13,1 oz) | Diamante | 84 | 10 | 41 | Ver en Amazon.de |
| [Head Radical Pro 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/head-radical-pro-2026) | 370 g (13,1 oz) | Lágrima | 38 | 66 | 47 | Ver en Amazon.de |
| [Head Radical Team 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/head-radical-team-2026) | 365 g (12,9 oz) | Lágrima | 36 | 66 | 68 | Ver en Amazon.de |
| [Nox AT10 Genius Ultra Light 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/nox-at10-genius-ultra-light-2026) | 310 a 325 g (10.9 a 11,5 oz) | Lágrima | 42 | 50 | 82 | Ver en Amazon.de |
| [Nox AT10 Luxury Genius 12K Alum Xtreme 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/nox-at10-luxury-genius-12k-alum-xtreme-2026) | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Lágrima | 51 | 50 | 31 | Ver en Amazon.de |
| [Nox AT10 Luxury Genius 18K Alum 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/nox-at10-luxury-genius-18k-alum-2026) | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Lágrima | 51 | 50 | 39 | Ver en Amazon.de |
| [Nox AT10 Luxury Genius Attack 12K Alum Xtreme 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/nox-at10-luxury-genius-attack-12k-alum-xtreme-2026) | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Diamante | 83 | 10 | 23 | Ver en Amazon.de |
| [Nox AT10 Luxury Genius Attack 18K Alum 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/nox-at10-luxury-genius-attack-18k-alum-2026) | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Diamante | 83 | 10 | 31 | Ver en Amazon.de |
| [Nox AT10 Pro Cup HARD 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/nox-at10-pro-cup-hard-2026) | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Lágrima | 51 | 50 | 51 | Ver en Amazon.de |
| [Nox AT10 Pro Cup Soft 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/nox-at10-pro-cup-soft-2026) | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Lágrima | 51 | 50 | 75 | Ver en Amazon.de |
| [Nox EA10 Ventus Attack 12K XTREME 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/nox-ea10-ventus-attack-12k-xtreme-2026) | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Diamante | 83 | 10 | 23 | Ver en Amazon.de |
| [Nox EA10 Ventus Hybrid 12K XTREME 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/nox-ea10-ventus-hybrid-12k-xtreme-2026) | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Lágrima | 51 | 50 | 31 | Ver en Amazon.de |
| [Nox ML10 Ventus Control 3K 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/nox-ml10-ventus-control-3k-2026) | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | 33 | 74 | 39 | Ver en Amazon.de |
| [Nox Ventus Hybrid 12K Lite 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/nox-ventus-hybrid-12k-lite-2026) | 355 a 365 g (12.5 a 12,9 oz) | no publicado | 48 | 50 | 41 | Ver en Amazon.de |
| [Nox VK10 Ventus Control 12K 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/nox-vk10-ventus-control-12k-2026) | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | 33 | 74 | 31 | Ver en Amazon.de |
| [Nox X-Hero Blue](https://padeltrue.com/es/rackets/nox-x-hero-blue) | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Redonda | 29 | 74 | 68 | Ver en Amazon.de |
| [Nox X-Hero White 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/nox-x-hero-white-2026) | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Redonda | 29 | 74 | 68 | Ver en Amazon.de |
| [Nox X-One Silhouette 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/nox-x-one-silhouette-2026) | no publicado | Redonda | 32 | 74 | 66 | Ver en Amazon.de |
| [Nox X-Zero Blue 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/nox-x-zero-blue-2026) | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Redonda | 29 | 74 | 68 | Ver en Amazon.de |
| [Nox X-Zero Red 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/nox-x-zero-red-2026) | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Redonda | 29 | 74 | 68 | Ver en Amazon.de |
| [Oxdog Hyper Pro+ 2.0 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/oxdog-hyper-pro-plus-2-0-2026) | 370 g (13,1 oz) | Lágrima | 66 | 34 | 15 | Ver en Amazon.de |
| [Royal Padel FURY 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/royal-padel-fury-2026) | 365 a 380 g (12.9 a 13,4 oz) | no publicado | 66 | 34 | 30 | Ver en Amazon.de |
| [Royal Padel M27 Light 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/royal-padel-m27-light-2026) | 350 a 365 g (12.3 a 12,9 oz) | Redonda | 30 | 74 | 68 | Ver en Amazon.de |
| [Royal Padel M27 Poly 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/royal-padel-m27-poly-2026) | 360 a 380 g (12.7 a 13,4 oz) | Redonda | 34 | 74 | 55 | Ver en Amazon.de |
| [Royal Padel RP Whip Extreme 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/royal-padel-rp-whip-extreme-2026) | 360 a 380 g (12.7 a 13,4 oz) | no publicado | 52 | 50 | 59 | Ver en Amazon.de |
| [Royal Padel Whip Light 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/royal-padel-whip-light-2026) | no publicado | Redonda | 18 | 90 | 84 | Ver en Amazon.de |
| [Royal Padel Whip Polietileno 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/royal-padel-whip-polietileno-2026) | 360 a 380 g (12.7 a 13,4 oz) | Redonda | 20 | 90 | 83 | Ver en Amazon.de |
| [Siux Diablo Pro 2026 Royal Blue](https://padeltrue.com/es/rackets/siux-diablo-pro-2026-royal-blue) | 355 a 375 g (12.5 a 13,2 oz) | Lágrima | 50 | 50 | 40 | Ver en Amazon.de |
| [Siux Fenix Pro 2026 Glow Purple](https://padeltrue.com/es/rackets/siux-fenix-pro-2026-glow-purple) | 355 a 375 g (12.5 a 13,2 oz) | Diamante | 82 | 10 | 16 | Ver en Amazon.de |
| [Siux Pegasus Pro 2026 Lava Orange](https://padeltrue.com/es/rackets/siux-pegasus-pro-2026-lava-orange) | 355 a 375 g (12.5 a 13,2 oz) | Lágrima | 50 | 50 | 24 | Ver en Amazon.de |
| [Siux Trilogy Pro 2026 Ash Green](https://padeltrue.com/es/rackets/siux-trilogy-pro-2026-ash-green) | no publicado | Redonda | 18 | 90 | 48 | Ver en Amazon.de |
| [Siux Trilogy Pro 2026 Noir Fog](https://padeltrue.com/es/rackets/siux-trilogy-pro-2026-noir-fog) | 355 a 375 g (12.5 a 13,2 oz) | Redonda | 18 | 90 | 48 | Ver en Amazon.de |
| [Adidas Metalbone HRD+ 3.4 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/adidas-metalbone-hrd-plus-3-4-2025) | 345 a 360 g (12.2 a 12,7 oz) | Diamante | 78 | 10 | 19 | Ver en Amazon.de |
| [Babolat Technical Veron 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/babolat-technical-veron-2025) | 365 g (12,9 oz) | Diamante | 82 | 10 | 32 | Ver en Amazon.de |
| [Babolat Technical Viper 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/babolat-technical-viper-2025) | 365 g (12,9 oz) | Diamante | 82 | 10 | 32 | Ver en Amazon.de |
| [Bullpadel Hack 04 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-hack-04-2025) | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | 84 | 10 | 31 | Ver en Amazon.de |
| [Bullpadel Neuron 25](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-neuron-25) | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Híbrida | 46 | 57 | 39 | Ver en Amazon.de |
| [Bullpadel Vertex 04 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-vertex-04-2025) | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | 84 | 10 | 15 | Ver en Amazon.de |
| [Bullpadel XPLO Comfort 25](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-xplo-comfort-25) | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | 84 | 10 | 41 | Ver en Amazon.de |
| [Head Coello Motion 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/head-coello-motion-2025) | 360 g (12,7 oz) | Diamante | 66 | 26 | 51 | Ver en Amazon.de |
| [Head Coello Pro 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/head-coello-pro-2025) | 375 g (13,2 oz) | Diamante | 85 | 10 | 14 | Ver en Amazon.de |
| [Head Evo Speed 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/head-evo-speed-2025) | 350 g (12,3 oz) | Lágrima | 31 | 66 | 88 | Ver en Amazon.de |
| [Head Extreme Motion 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/head-extreme-motion-2025) | 360 g (12,7 oz) | Diamante | 80 | 10 | 33 | Ver en Amazon.de |
| [Head Extreme One 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/head-extreme-one-2025) | 350 g (12,3 oz) | Diamante | 77 | 10 | 36 | Ver en Amazon.de |
| [Head Extreme One X 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/head-extreme-one-x-2025) | 370 g (13,1 oz) | Diamante | 84 | 10 | 15 | Ver en Amazon.de |
| [Head Extreme Team 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/head-extreme-team-2025) | 360 g (12,7 oz) | Diamante | 66 | 26 | 77 | Ver en Amazon.de |
| [Head Speed Pro 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/head-speed-pro-2025) | 370 g (13,1 oz) | Lágrima | 52 | 50 | 49 | Ver en Amazon.de |
| [Nox AT10 Genius 12K 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/nox-at10-genius-12k-2025) | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Lágrima | 51 | 50 | 39 | Ver en Amazon.de |
| [Nox AT10 Luxury GENIUS 18K Alum 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/nox-at10-luxury-genius-18k-alum-2025) | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Lágrima | 51 | 50 | 39 | Ver en Amazon.de |
| [Siux Beat Control 2 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/siux-beat-control-2-2025) | 355 a 375 g (12.5 a 13,2 oz) | Redonda | 18 | 90 | 84 | Ver en Amazon.de |
| [Siux Electra Stupa Pro ST4 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/siux-electra-stupa-pro-st4-2025) | no publicado | Híbrida | 45 | 57 | 32 | Ver en Amazon.de |
| [Siux Pegasus 3 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/siux-pegasus-3-2025) | no publicado | Híbrida | 45 | 57 | 32 | Ver en Amazon.de |
| [Siux Trilogy Pro 5 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/siux-trilogy-pro-5-2025) | no publicado | Redonda | 18 | 90 | 32 | Ver en Amazon.de |
| [Wilson Bela Pro V3 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/wilson-bela-pro-v3-2025) | 370 g (13,1 oz) | Lágrima | 66 | 34 | 41 | Ver en Amazon.de |
| [Head Gravity Pro 2024](https://padeltrue.com/es/rackets/head-gravity-pro-2024) | 365 g (12,9 oz) | Redonda | 18 | 90 | 58 | Ver en Amazon.de |
| [Nox AT10 Genius 18K Agustín Tapia 2024](https://padeltrue.com/es/rackets/nox-at10-genius-18k-agustin-tapia-2024) | no publicado | Lágrima | 50 | 50 | 40 | Ver en Amazon.de |
| [Bullpadel Elite Light W Mujer 2023](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-elite-light-w-mujer-2023) | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Lágrima | 47 | 50 | 52 | Ver en Amazon.de |
| [Adidas Metalbone Superlight](https://padeltrue.com/es/rackets/adidas-metalbone-superlight) | 315 a 330 g (11.1 a 11,6 oz) | Diamante | 74 | 10 | 74 | Ver en Amazon.de |
| [Babolat Air Veron 2.6](https://padeltrue.com/es/rackets/babolat-air-veron-2-6) | 345 a 365 g (12.2 a 12,9 oz) | no publicado | 47 | 50 | 52 | Ver en Amazon.de |
| [Babolat Air Vertuo 2.6](https://padeltrue.com/es/rackets/babolat-air-vertuo-2-6) | 335 a 355 g (11.8 a 12,5 oz) | Lágrima | 44 | 50 | 65 | Ver en Amazon.de |
| [Babolat Air Viper 2.6](https://padeltrue.com/es/rackets/babolat-air-viper-2-6) | 345 a 365 g (12.2 a 12,9 oz) | Lágrima | 47 | 50 | 42 | Ver en Amazon.de |
| [Babolat Counter Crest](https://padeltrue.com/es/rackets/babolat-counter-crest) | 355 g (12,5 oz) | Híbrida | 27 | 73 | 76 | Ver en Amazon.de |
| [Babolat Counter Veron 2.6](https://padeltrue.com/es/rackets/babolat-counter-veron-2-6) | 355 a 375 g (12.5 a 13,2 oz) | Redonda | 32 | 74 | 50 | Ver en Amazon.de |
| [Babolat Counter Viper 2.6](https://padeltrue.com/es/rackets/babolat-counter-viper-2-6) | 355 a 375 g (12.5 a 13,2 oz) | Redonda | 46 | 58 | 32 | Ver en Amazon.de |
| [Babolat Dyna Energy](https://padeltrue.com/es/rackets/babolat-dyna-energy) | 320 a 340 g (11.3 a 12,0 oz) | Lágrima | 42 | 50 | 46 | Ver en Amazon.de |
| [Babolat Stima Energy](https://padeltrue.com/es/rackets/babolat-stima-energy) | 325 a 345 g (11.5 a 12,2 oz) | Redonda | 24 | 74 | 46 | Ver en Amazon.de |
| [Babolat Technical Viper Soft 3.0](https://padeltrue.com/es/rackets/babolat-technical-viper-soft-3-0) | 355 a 375 g (12.5 a 13,2 oz) | Diamante | 82 | 10 | 32 | Ver en Amazon.de |
| [Black Crown Piton](https://padeltrue.com/es/rackets/black-crown-piton) | no publicado | Redonda | 18 | 90 | 48 | Ver en Amazon.de |
| [Bullpadel Discover PWR](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-discover-pwr) | 360 a 370 g (12.7 a 13,1 oz) | Diamante | 82 | 10 | 60 | Ver en Amazon.de |
| [Bullpadel Game Woman](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-game-woman) | no publicado | Redonda | 18 | 90 | 84 | Ver en Amazon.de |
| [Bullpadel Vertex 03 CMF X-SERIES](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-vertex-03-cmf-x-series) | no publicado | Diamante | 82 | 10 | 42 | Ver en Amazon.de |
| [Bullpadel Vertex Advance](https://padeltrue.com/es/rackets/bullpadel-vertex-advance) | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | 84 | 10 | 41 | Ver en Amazon.de |
| [Dunlop Aerostar](https://padeltrue.com/es/rackets/dunlop-aerostar) | 365 g (12,9 oz) | Diamante | 68 | 26 | 40 | Ver en Amazon.de |
| [Dunlop Galactica Pro](https://padeltrue.com/es/rackets/dunlop-galactica-pro) | 370 g (13,1 oz) | Híbrida | 60 | 41 | 31 | Ver en Amazon.de |
| [Nox X-ONE](https://padeltrue.com/es/rackets/nox-x-one) | 360 a 370 g (12.7 a 13,1 oz) | Redonda | 32 | 74 | 66 | Ver en Amazon.de |
| [Royal Padel 36 Aniversario Light](https://padeltrue.com/es/rackets/royal-padel-36-aniversario-light) | 350 a 365 g (12.3 a 12,9 oz) | Lágrima | 34 | 66 | 86 | Ver en Amazon.de |
| [Royal Padel 36 Aniversario Poly](https://padeltrue.com/es/rackets/royal-padel-36-aniversario-poly) | 360 a 380 g (12.7 a 13,4 oz) | Lágrima | 38 | 66 | 73 | Ver en Amazon.de |
| [Siux Electra Stupa Pro ST3](https://padeltrue.com/es/rackets/siux-electra-stupa-pro-st3) | 355 a 375 g (12.5 a 13,2 oz) | Híbrida | 45 | 57 | 40 | Ver en Amazon.de |
| [Siux Fenix Pro 5](https://padeltrue.com/es/rackets/siux-fenix-pro-5) | no publicado | Diamante | 82 | 10 | 16 | Ver en Amazon.de |
| [Siux Fenix Pro 5 Black](https://padeltrue.com/es/rackets/siux-fenix-pro-5-black) | no publicado | Diamante | 82 | 10 | 16 | Ver en Amazon.de |
| [Siux Gea](https://padeltrue.com/es/rackets/siux-gea) | no publicado | Redonda | 18 | 90 | 48 | Ver en Amazon.de |
| [StarVie Arkos](https://padeltrue.com/es/rackets/starvie-arkos) | 350 a 366 g (12.3 a 12,9 oz) | Redonda | 16 | 90 | 86 | Ver en Amazon.de |
| [StarVie Black Titan](https://padeltrue.com/es/rackets/starvie-black-titan) | 360 a 376 g (12.7 a 13,3 oz) | Híbrida | 60 | 41 | 31 | Ver en Amazon.de |
| [StarVie Kyra](https://padeltrue.com/es/rackets/starvie-kyra) | 340 a 360 g (12.0 a 12,7 oz) | Redonda | 13 | 90 | 88 | Ver en Amazon.de |
| [StarVie Nyra](https://padeltrue.com/es/rackets/starvie-nyra) | 340 a 355 g (12.0 a 12,5 oz) | Redonda | 12 | 90 | 88 | Ver en Amazon.de |
| [StarVie Triton Power +](https://padeltrue.com/es/rackets/starvie-triton-power-plus) | 350 a 366 g (12.3 a 12,9 oz) | Diamante | 80 | 10 | 28 | Ver en Amazon.de |
| [Vairo Everlast Cross](https://padeltrue.com/es/rackets/vairo-everlast-cross) | 355 a 375 g (12.5 a 13,2 oz) | Diamante | 68 | 26 | 40 | Ver en Amazon.de |
| [Wilson Bela LS V3](https://padeltrue.com/es/rackets/wilson-bela-ls-v3) | 355 g (12,5 oz) | Lágrima | 47 | 50 | 52 | Ver en Amazon.de |
| [Wilson Bela Pro V2.5](https://padeltrue.com/es/rackets/wilson-bela-pro-v2-5) | 370 g (13,1 oz) | Diamante | 84 | 10 | 15 | Ver en Amazon.de |
| [Wilson Endure LS V1](https://padeltrue.com/es/rackets/wilson-endure-ls-v1) | 355 g (12,5 oz) | Redonda | 15 | 90 | 50 | Ver en Amazon.de |

## Modelos del año anterior en Amazon.de

Las ediciones del año pasado suelen ser las primeras en bajar de precio, también en torno al Black Friday. Sus especificaciones publicadas a menudo coinciden con las de la nueva edición (la página de cada modelo indica qué ha cambiado). Ordenadas por tolerancia, de mayor a menor. El precio aparece en el anuncio de Amazon.

- [Adidas Drive Black 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/adidas-drive-black-2026): 2026, de 360 a 375 g (de 12.7 a 13,2 oz), tolerancia 90 · Ver en Amazon.de
- [Adidas RX Series 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/adidas-rx-series-2026): 2026, de 360 a 375 g (de 12.7 a 13,2 oz), tolerancia 90 · Ver en Amazon.de
- [Royal Padel Whip Light 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/royal-padel-whip-light-2026): 2026, peso no publicado, tolerancia 90 · Ver en Amazon.de
- [Royal Padel Whip Polietileno 2026](https://padeltrue.com/es/rackets/royal-padel-whip-polietileno-2026): 2026, de 360 a 380 g (de 12.7 a 13,4 oz), tolerancia 90 · Ver en Amazon.de
- [Siux Beat Control 2 2025](https://padeltrue.com/es/rackets/siux-beat-control-2-2025): 2025, de 355 a 375 g (de 12.5 a 13,2 oz), tolerancia 90 · Ver en Amazon.de
