Guida · Nuovi modelli
Nuove racchette da padel 2027
Confronta le ultime novità, scopri cosa è cambiato e trova un negozio per il tuo paese.
Come scegliamo questo elenco
Ogni racchetta entrata nel nostro indice negli ultimi 180 giorni, dalla più recente: 161 modelli di 16 marchi. Ognuna ha una pagina con le specifiche pubblicate e le relative fonti, e un confronto diretto con il modello dell'anno precedente quando il nome resta lo stesso.
La data in cui un dato è stato raccolto dalla pagina del produttore, dalla più recente, entro 180 giorni. Niente è scelto a mano, nessun marchio paga per esserci e una racchetta senza negozio collegato compare comunque. Un'aggiunta al nostro indice non è per forza un prodotto appena uscito.
Aggiornato il 12 ottobre 2026. Rigenerato ogni mattina dopo la lettura dei cataloghi dei produttori.
| Racchetta | Aggiunta | Peso | Forma | Cosa è cambiato | I negozi spediscono in |
|---|---|---|---|---|---|
| adidas 2026 World Cup Colombia | 12 October 2026 | Da 360 a 375 g (da 12.7 a 13,2 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Siux Diablo Pro SE North 2026 | 12 October 2026 | non pubblicato | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Oxdog Ultimate Pro 2025 | 12 October 2026 | 365 g (12,9 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Adidas Adipower CTRL MTW PRO EDT 2024 | 12 October 2026 | Da 345 a 360 g (da 12.2 a 12,7 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| adidas 2026 World Cup Belgium | 11 October 2026 | Da 360 a 375 g (da 12.7 a 13,2 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Adidas Adipower Legend 2025 | 11 October 2026 | Da 315 a 330 g (da 11.1 a 11,6 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| adidas Metalbone Reserve 2025 | 11 October 2026 | Da 360 a 375 g (da 12.7 a 13,2 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Oxdog Ultimate Pro Smash 2025 | 11 October 2026 | 370 g (13,1 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| adidas 2026 World Cup Argentina | 10 October 2026 | Da 360 a 375 g (da 12.7 a 13,2 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Adidas Metalbone Team Light 2026 | 10 October 2026 | Da 345 a 360 g (da 12.2 a 12,7 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Adidas Rx Series Light 2026 | 10 October 2026 | Da 345 a 360 g (da 12.2 a 12,7 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Nox AT10 Luxury GENIUS 12K 2025 | 10 October 2026 | Da 360 a 375 g (da 12.7 a 13,2 oz) | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Siux Obsidian Pro 2027 Silver | 9 October 2026 | non pubblicato | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Adidas Cross IT Team Light 2026 | 9 October 2026 | Da 345 a 360 g (da 12.2 a 12,7 oz) | non pubblicato | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Adidas Metalbone Carbon 2026 | 9 October 2026 | Da 360 a 375 g (da 12.7 a 13,2 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Adidas Metalbone Superlight 2026 | 9 October 2026 | Da 345 a 360 g (da 12.2 a 12,7 oz) | non pubblicato | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Oxdog Ultimate Pro Light 2027 | 8 October 2026 | 350 g (12,3 oz) | A diamante | vs Oxdog Ultimate Pro Light 2026 | ancora nessun negozio collegato |
| Siux Obsidian Elite 2027 | 8 October 2026 | non pubblicato | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Siux Obsidian Pro 2027 Black | 8 October 2026 | non pubblicato | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| adidas Cross IT Carbon Ctrl 2026 | 8 October 2026 | Da 360 a 375 g (da 12.7 a 13,2 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| adidas Cross IT Carbon 2026 | 7 October 2026 | Da 360 a 375 g (da 12.7 a 13,2 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Adidas Drive Blue 2026 | 7 October 2026 | Da 360 a 375 g (da 12.7 a 13,2 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Adidas Drive Light 2026 | 7 October 2026 | Da 345 a 360 g (da 12.2 a 12,7 oz) | non pubblicato | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Adidas Match Black Lime 2026 | 7 October 2026 | Da 360 a 375 g (da 12.7 a 13,2 oz) | Ibrida | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| adidas Arrow Hit Pro Edt 2026 | 6 October 2026 | Da 360 a 375 g (da 12.7 a 13,2 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Adidas Cross It Pro Edt 2026 Marta Ortega | 6 October 2026 | Da 345 a 360 g (da 12.2 a 12,7 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Nox AT10 Luxury Genius 12K Alum XTREME Lite 2026 | 6 October 2026 | Da 355 a 365 g (da 12.5 a 12,9 oz) | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Oxdog Ultimate Pro Smash 2026 | 6 October 2026 | 370 g (13,1 oz) | A diamante | vs Oxdog Ultimate Pro Smash 2025 | ancora nessun negozio collegato |
| Oxdog Hyper Tour X 2.0 2026 | 5 October 2026 | 360 g (12,7 oz) | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Oxdog Pure Pro+ 2026 | 5 October 2026 | 370 g (13,1 oz) | Ibrida | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Oxdog Ultimate NXT-GEN 2026 | 5 October 2026 | 345 g (12,2 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Siux Diablo Pro 2026 Night Blue | 5 October 2026 | non pubblicato | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Siux Valkiria Pro 2026 | 5 October 2026 | Da 340 a 360 g (da 12.0 a 12,7 oz) | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Bullpadel Hack 04 Comfort 26 | 3 October 2026 | Da 360 a 370 g (da 12.7 a 13,1 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Stati Uniti, Regno Unito, Germania |
| Bullpadel Vertex 05 W 2026 | 3 October 2026 | Da 350 a 360 g (da 12.3 a 12,7 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Stati Uniti, Regno Unito, Germania |
| HEAD Extreme Motion 2026 | 3 October 2026 | 360 g (12,7 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Stati Uniti, Regno Unito, Germania |
| Nox EA10 Ventus Hybrid 12K XTREME 2026 | 3 October 2026 | Da 360 a 375 g (da 12.7 a 13,2 oz) | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | Stati Uniti, Germania |
| Adidas Match Light 2026 | 2 October 2026 | Da 345 a 360 g (da 12.2 a 12,7 oz) | non pubblicato | prima della sua linea nel nostro indice | Stati Uniti, Regno Unito, Germania |
| Babolat Air Crest 2026 | 2 October 2026 | 345 g (12,2 oz) | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | Regno Unito, Germania |
| Bullpadel Ionic Control 26 | 2 October 2026 | Da 365 a 375 g (da 12.9 a 13,2 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Bullpadel Pearl 2026 | 2 October 2026 | Da 355 a 365 g (da 12.5 a 12,9 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Regno Unito, Germania |
| Nox X-One Silhouette 2026 | 2 October 2026 | non pubblicato | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | Regno Unito, Germania |
| Adidas Cross IT Light 3.4 2025 | 2 October 2026 | Da 345 a 360 g (da 12.2 a 12,7 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | Stati Uniti, Regno Unito |
| Adidas Metalbone Carbon 3.4 2025 | 2 October 2026 | Da 360 a 375 g (da 12.7 a 13,2 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Adidas Metalbone CTRL 3.4 2025 | 2 October 2026 | Da 345 a 360 g (da 12.2 a 12,7 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | Stati Uniti, Regno Unito |
| Adidas Metalbone HRD+ 3.4 2025 | 2 October 2026 | Da 345 a 360 g (da 12.2 a 12,7 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Stati Uniti, Regno Unito, Germania |
| Babolat Technical Veron 2025 | 2 October 2026 | 365 g (12,9 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Stati Uniti, Regno Unito, Germania |
| Babolat Technical Viper 2025 | 2 October 2026 | 365 g (12,9 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Stati Uniti, Regno Unito, Germania |
| Bullpadel Game PWR Gris 2025 | 2 October 2026 | Da 360 a 370 g (da 12.7 a 13,1 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Germania |
| Bullpadel Hack 04 2025 | 2 October 2026 | Da 365 a 375 g (da 12.9 a 13,2 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Bullpadel Neuron 25 | 2 October 2026 | Da 365 a 375 g (da 12.9 a 13,2 oz) | Ibrida | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Bullpadel Vertex 04 2025 | 2 October 2026 | Da 365 a 375 g (da 12.9 a 13,2 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Bullpadel XPLO Comfort 25 | 2 October 2026 | Da 365 a 375 g (da 12.9 a 13,2 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Germania |
| Head Coello Motion 2025 | 2 October 2026 | 360 g (12,7 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Head Coello Pro 2025 | 2 October 2026 | 375 g (13,2 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Head Extreme Pro 2025 | 2 October 2026 | 370 g (13,1 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Nox AT10 Genius 12K 2025 | 2 October 2026 | Da 360 a 375 g (da 12.7 a 13,2 oz) | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | Stati Uniti, Regno Unito, Germania |
| Siux Trilogy Pro 5 2025 | 2 October 2026 | non pubblicato | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Adidas Metalbone Carbon 3.3 2024 | 2 October 2026 | non pubblicato | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Stati Uniti, Regno Unito |
| Bullpadel Vertex 04 2024 | 2 October 2026 | Da 365 a 375 g (da 12.9 a 13,2 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Nox AT10 Genius 18K Agustín Tapia 2024 | 2 October 2026 | non pubblicato | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | Stati Uniti, Regno Unito, Germania |
| Bullpadel Elite Light W Mujer 2023 | 2 October 2026 | Da 350 a 360 g (da 12.3 a 12,7 oz) | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | Germania |
| Bullpadel Indiga W Mujer 2023 | 2 October 2026 | non pubblicato | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Adidas Metalbone Superlight | 2 October 2026 | Da 315 a 330 g (da 11.1 a 11,6 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Germania |
| Babolat Counter Crest | 2 October 2026 | 355 g (12,5 oz) | Ibrida | prima della sua linea nel nostro indice | Germania |
| Black Crown Piton | 2 October 2026 | non pubblicato | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | Germania |
| Bullpadel Game CTR Negro | 2 October 2026 | non pubblicato | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Bullpadel Game Woman | 2 October 2026 | non pubblicato | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | Germania |
| Bullpadel Vertex 03 CMF X-SERIES | 2 October 2026 | non pubblicato | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Germania |
| Bullpadel Vertex Advance | 2 October 2026 | Da 365 a 375 g (da 12.9 a 13,2 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Regno Unito, Germania |
| Dunlop Nemesis Carbon Control | 2 October 2026 | non pubblicato | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Vairo Black Karbon Confort | 2 October 2026 | Da 355 a 375 g (da 12.5 a 13,2 oz) | Ibrida | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Vairo Everlast Cross | 2 October 2026 | Da 355 a 375 g (da 12.5 a 13,2 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Nox EA10 Ventus Attack 12K XTREME 2026 | 1 October 2026 | Da 360 a 375 g (da 12.7 a 13,2 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Nox X-Hero Red 2026 | 1 October 2026 | Da 350 a 360 g (da 12.3 a 12,7 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Stati Uniti, Regno Unito, Germania |
| Nox X-Hero White 2026 | 1 October 2026 | Da 350 a 360 g (da 12.3 a 12,7 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Regno Unito, Germania |
| Nox X-Zero Red 2026 | 1 October 2026 | Da 350 a 360 g (da 12.3 a 12,7 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Regno Unito, Germania |
| Head Extreme One X 2025 | 1 October 2026 | 370 g (13,1 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Italia, Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Nox AT10 Luxury GENIUS 18K Alum 2025 | 1 October 2026 | Da 360 a 375 g (da 12.7 a 13,2 oz) | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Stati Uniti, Regno Unito, Germania |
| Nox AT10 Genius 18K Alum Argentina Exclusive Edition | 1 October 2026 | Da 360 a 375 g (da 12.7 a 13,2 oz) | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna |
| StarVie Astrum+ Black 2027 | 30 September 2026 | Da 350 a 370 g (da 12.3 a 13,1 oz) | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| StarVie Black Titan Blue 2027 | 30 September 2026 | Da 350 a 370 g (da 12.3 a 13,1 oz) | Ibrida | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| StarVie Drax + 2027 | 30 September 2026 | Da 350 a 370 g (da 12.3 a 13,1 oz) | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| StarVie Eternal 2027 | 30 September 2026 | Da 350 a 370 g (da 12.3 a 13,1 oz) | Ibrida | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| StarVie Metheora+ 2027 | 30 September 2026 | Da 350 a 370 g (da 12.3 a 13,1 oz) | Ibrida | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| StarVie Phantom 2027 | 30 September 2026 | Da 347 a 365 g (da 12.2 a 12,9 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| StarVie Shade 2027 | 30 September 2026 | Da 350 a 370 g (da 12.3 a 13,1 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| StarVie Tritón Balance + 2027 | 30 September 2026 | Da 350 a 366 g (da 12.3 a 12,9 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| StarVie Tritón T-One 2027 | 30 September 2026 | Da 347 a 366 g (da 12.2 a 12,9 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Nox AT10 Genius Ultra Light 2026 | 30 September 2026 | Da 310 a 325 g (da 10.9 a 11,5 oz) | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Regno Unito, Germania |
| Nox AT10 Pro Cup HARD 2026 | 30 September 2026 | Da 360 a 375 g (da 12.7 a 13,2 oz) | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Nox Ventus Hybrid 12K Lite 2026 | 30 September 2026 | Da 355 a 365 g (da 12.5 a 12,9 oz) | non pubblicato | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Nox VK10 Ventus Control 12K 2026 | 30 September 2026 | Da 360 a 375 g (da 12.7 a 13,2 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Siux Electra Pro IT 2026 | 30 September 2026 | non pubblicato | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Siux Electra ST2 Flex 2026 | 30 September 2026 | non pubblicato | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Siux Trilogy Pro 2026 Ash Green | 30 September 2026 | non pubblicato | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| StarVie Astrum + 2026 | 30 September 2026 | Da 352 a 368 g (da 12.4 a 13,0 oz) | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| StarVie Raptor + 2026 | 30 September 2026 | Da 360 a 376 g (da 12.7 a 13,3 oz) | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Siux Beat Control 2 2025 | 30 September 2026 | Da 355 a 375 g (da 12.5 a 13,2 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | Stati Uniti, Regno Unito, Germania |
| Siux Pegasus 3 2025 | 30 September 2026 | non pubblicato | Ibrida | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Babolat Dyna Energy | 30 September 2026 | Da 320 a 340 g (da 11.3 a 12,0 oz) | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania |
| Babolat Stima Energy | 30 September 2026 | Da 325 a 345 g (da 11.5 a 12,2 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | Italia, Germania |
| Nox NextGen Pro Attack 12K NFA Series | 30 September 2026 | Da 360 a 375 g (da 12.7 a 13,2 oz) | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Regno Unito |
| Nox NextGen Pro Hybrid 12K NFA Series | 30 September 2026 | Da 360 a 375 g (da 12.7 a 13,2 oz) | A goccia | prima della sua linea nel nostro indice | Regno Unito |
| Nox X-ONE | 30 September 2026 | Da 360 a 370 g (da 12.7 a 13,1 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Regno Unito, Germania |
| Nox X-ONE Silhouette | 30 September 2026 | non pubblicato | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | ancora nessun negozio collegato |
| Siux Electra Stupa Pro ST3 | 30 September 2026 | Da 355 a 375 g (da 12.5 a 13,2 oz) | Ibrida | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Siux Fenix Pro 5 | 30 September 2026 | non pubblicato | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Siux Fenix Pro MAD SE | 30 September 2026 | non pubblicato | A diamante | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| Siux Gea | 30 September 2026 | non pubblicato | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | Regno Unito, Germania |
| StarVie Arkos | 30 September 2026 | Da 350 a 366 g (da 12.3 a 12,9 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| StarVie Black Titan | 30 September 2026 | Da 360 a 376 g (da 12.7 a 13,3 oz) | Ibrida | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
| StarVie Nyra | 30 September 2026 | Da 340 a 355 g (da 12.0 a 12,5 oz) | Tonda | prima della sua linea nel nostro indice | Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Cechia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Canada |
