Guía · Modelos nuevos
Palas de pádel nuevas 2027: todos los modelos añadidos a nuestro índice, los más recientes primero
Todas las palas que han entrado en nuestro índice en los últimos 180 días, las más recientes primero: 137 modelos de 16 marcas. Cada una tiene una página con sus especificaciones publicadas y sus fuentes, y una comparación con el modelo del año anterior cuando se mantiene el nombre.
Actualizado el 6 de octubre de 2026. Se rehace cada mañana después de leer los catálogos de los fabricantes.
Cómo se elige esta lista. Por la fecha en que se recogió el registro de la página del fabricante, de la más reciente a la más antigua, dentro de 180 días. Nada se elige a mano, ninguna marca paga por aparecer y una pala sin tienda enlazada aparece igualmente.
Gama NOX 2027: compara las familias y las versiones de 2026 →
| Pala | Añadida | Peso | Forma | Qué cambió | Las tiendas envían a |
|---|---|---|---|---|---|
| adidas Arrow Hit Pro Edt 2026 | 6 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Adidas Cross It Pro Edt 2026 Marta Ortega | 6 October 2026 | 345 a 360 g (12.2 a 12,7 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Nox AT10 Luxury Genius 12K Alum XTREME Lite 2026 | 6 October 2026 | 355 a 365 g (12.5 a 12,9 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Oxdog Ultimate Pro Smash 2026 | 6 October 2026 | 370 g (13,1 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Oxdog Hyper Tour X 2.0 2026 | 5 October 2026 | 360 g (12,7 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Oxdog Pure Pro+ 2026 | 5 October 2026 | 370 g (13,1 oz) | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Oxdog Ultimate NXT-GEN 2026 | 5 October 2026 | 345 g (12,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Diablo Pro 2026 Night Blue | 5 October 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Valkiria Pro 2026 | 5 October 2026 | 340 a 360 g (12.0 a 12,7 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Hack 04 Comfort 26 | 3 October 2026 | 360 a 370 g (12.7 a 13,1 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | Estados Unidos, Reino Unido, Alemania |
| Bullpadel Vertex 05 W 2026 | 3 October 2026 | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | Estados Unidos, Reino Unido, Alemania |
| HEAD Extreme Motion 2026 | 3 October 2026 | 360 g (12,7 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | Estados Unidos, Reino Unido, Alemania |
| Nox EA10 Ventus Hybrid 12K XTREME 2026 | 3 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | Estados Unidos, Alemania |
| Adidas Match Light 2026 | 2 October 2026 | 345 a 360 g (12.2 a 12,7 oz) | no publicado | primera de su línea en nuestro índice | Estados Unidos, Reino Unido, Alemania |
| Babolat Air Crest 2026 | 2 October 2026 | 345 g (12,2 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | Reino Unido, Alemania |
| Bullpadel Ionic Control 26 | 2 October 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Bullpadel Pearl 2026 | 2 October 2026 | 355 a 365 g (12.5 a 12,9 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | Reino Unido, Alemania |
| Nox X-One Silhouette 2026 | 2 October 2026 | no publicado | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | Reino Unido, Alemania |
| Adidas Cross IT Light 3.4 2025 | 2 October 2026 | 345 a 360 g (12.2 a 12,7 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | Estados Unidos, Reino Unido |
| Adidas Metalbone Carbon 3.4 2025 | 2 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Adidas Metalbone CTRL 3.4 2025 | 2 October 2026 | 345 a 360 g (12.2 a 12,7 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | Estados Unidos, Reino Unido |
| Adidas Metalbone HRD+ 3.4 2025 | 2 October 2026 | 345 a 360 g (12.2 a 12,7 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | Estados Unidos, Reino Unido, Alemania |
| Babolat Technical Veron 2025 | 2 October 2026 | 365 g (12,9 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | Estados Unidos, Reino Unido, Alemania |
| Babolat Technical Viper 2025 | 2 October 2026 | 365 g (12,9 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | Estados Unidos, Reino Unido, Alemania |
| Bullpadel Game PWR Gris 2025 | 2 October 2026 | 360 a 370 g (12.7 a 13,1 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | Alemania |
| Bullpadel Hack 04 2025 | 2 October 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Bullpadel Neuron 25 | 2 October 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Bullpadel Vertex 04 2025 | 2 October 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Bullpadel XPLO Comfort 25 | 2 October 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | Alemania |
| Head Coello Motion 2025 | 2 October 2026 | 360 g (12,7 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Head Coello Pro 2025 | 2 October 2026 | 375 g (13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Head Extreme Pro 2025 | 2 October 2026 | 370 g (13,1 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Nox AT10 Genius 12K 2025 | 2 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | Estados Unidos, Reino Unido, Alemania |
| Siux Trilogy Pro 5 2025 | 2 October 2026 | no publicado | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Adidas Metalbone Carbon 3.3 2024 | 2 October 2026 | no publicado | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | Estados Unidos, Reino Unido |
| Bullpadel Vertex 04 2024 | 2 October 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Nox AT10 Genius 18K Agustín Tapia 2024 | 2 October 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | Estados Unidos, Reino Unido, Alemania |
| Bullpadel Elite Light W Mujer 2023 | 2 October 2026 | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | Alemania |
| Bullpadel Indiga W Mujer 2023 | 2 October 2026 | no publicado | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Adidas Metalbone Superlight | 2 October 2026 | 315 a 330 g (11.1 a 11,6 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | Alemania |
| Babolat Counter Crest | 2 October 2026 | 355 g (12,5 oz) | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | Alemania |
| Black Crown Piton | 2 October 2026 | no publicado | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | Alemania |
| Bullpadel Game CTR Negro | 2 October 2026 | no publicado | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Game Woman | 2 October 2026 | no publicado | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | Alemania |
| Bullpadel Vertex 03 CMF X-SERIES | 2 October 2026 | no publicado | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | Alemania |
| Bullpadel Vertex Advance | 2 October 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | Reino Unido, Alemania |
| Dunlop Nemesis Carbon Control | 2 October 2026 | no publicado | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Vairo Black Karbon Confort | 2 October 2026 | 355 a 375 g (12.5 a 13,2 oz) | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Vairo Everlast Cross | 2 October 2026 | 355 a 375 g (12.5 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Nox EA10 Ventus Attack 12K XTREME 2026 | 1 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Nox X-Hero Red 2026 | 1 October 2026 | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | España, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania |
| Nox X-Hero White 2026 | 1 October 2026 | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | España, Reino Unido, Alemania |
| Nox X-Zero Red 2026 | 1 October 2026 | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | España, Reino Unido, Alemania |
| Head Extreme One X 2025 | 1 October 2026 | 370 g (13,1 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | Italia, España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Nox AT10 Luxury GENIUS 18K Alum 2025 | 1 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | España, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania |
| Nox AT10 Genius 18K Alum Argentina Exclusive Edition | 1 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | España |
| StarVie Astrum+ Black 2027 | 30 September 2026 | 350 a 370 g (12.3 a 13,1 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| StarVie Black Titan Blue 2027 | 30 September 2026 | 350 a 370 g (12.3 a 13,1 oz) | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| StarVie Drax + 2027 | 30 September 2026 | 350 a 370 g (12.3 a 13,1 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| StarVie Eternal 2027 | 30 September 2026 | 350 a 370 g (12.3 a 13,1 oz) | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| StarVie Metheora+ 2027 | 30 September 2026 | 350 a 370 g (12.3 a 13,1 oz) | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| StarVie Phantom 2027 | 30 September 2026 | 347 a 365 g (12.2 a 12,9 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| StarVie Shade 2027 | 30 September 2026 | 350 a 370 g (12.3 a 13,1 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| StarVie Tritón Balance + 2027 | 30 September 2026 | 350 a 366 g (12.3 a 12,9 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| StarVie Tritón T-One 2027 | 30 September 2026 | 347 a 366 g (12.2 a 12,9 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Nox AT10 Genius Ultra Light 2026 | 30 September 2026 | 310 a 325 g (10.9 a 11,5 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | España, Reino Unido, Alemania |
| Nox AT10 Pro Cup HARD 2026 | 30 September 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | Estados Unidos, Alemania |
| Nox Ventus Hybrid 12K Lite 2026 | 30 September 2026 | 355 a 365 g (12.5 a 12,9 oz) | no publicado | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Nox VK10 Ventus Control 12K 2026 | 30 September 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Siux Electra Pro IT 2026 | 30 September 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Electra ST2 Flex 2026 | 30 September 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Trilogy Pro 2026 Ash Green | 30 September 2026 | no publicado | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| StarVie Astrum + 2026 | 30 September 2026 | 352 a 368 g (12.4 a 13,0 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| StarVie Raptor + 2026 | 30 September 2026 | 360 a 376 g (12.7 a 13,3 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Siux Beat Control 2 2025 | 30 September 2026 | no publicado | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | Estados Unidos, Reino Unido, Alemania |
| Siux Pegasus 3 2025 | 30 September 2026 | no publicado | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Babolat Dyna Energy | 30 September 2026 | 320 a 340 g (11.3 a 12,0 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania |
| Babolat Stima Energy | 30 September 2026 | 325 a 345 g (11.5 a 12,2 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | Italia, Alemania |
| Nox NextGen Pro Attack 12K NFA Series | 30 September 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | España, Reino Unido |
| Nox NextGen Pro Hybrid 12K NFA Series | 30 September 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | Reino Unido |
| Nox X-ONE | 30 September 2026 | 360 a 370 g (12.7 a 13,1 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | España, Reino Unido, Alemania |
| Nox X-ONE Silhouette | 30 September 2026 | no publicado | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Electra Stupa Pro ST3 | 30 September 2026 | 355 a 375 g (12.5 a 13,2 oz) | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Siux Fenix Pro 5 | 30 September 2026 | no publicado | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Siux Fenix Pro MAD SE | 30 September 2026 | no publicado | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Siux Gea | 30 September 2026 | no publicado | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | Reino Unido, Alemania |
| StarVie Arkos | 30 September 2026 | 350 a 366 g (12.3 a 12,9 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| StarVie Black Titan | 30 September 2026 | 360 a 376 g (12.7 a 13,3 oz) | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| StarVie Nyra | 30 September 2026 | 340 a 355 g (12.0 a 12,5 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Bullpadel Elite 02 2027 | 29 September 2026 | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Bullpadel Hack 05 2027 | 29 September 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Bullpadel XPLO 2027 | 29 September 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | no publicado | vs. Bullpadel Xplo 2026 | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Royal Padel FURY 2026 | 29 September 2026 | 365 a 380 g (12.9 a 13,4 oz) | no publicado | primera de su línea en nuestro índice | Reino Unido, Alemania |
| Royal Padel JPN Pro Blue 2026 | 29 September 2026 | no publicado | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Royal Padel JPN Pro Red 2026 | 29 September 2026 | no publicado | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Royal Padel M27 Light 2026 | 29 September 2026 | 350 a 365 g (12.3 a 12,9 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | Reino Unido, Alemania |
| Royal Padel M27 Poly 2026 | 29 September 2026 | 360 a 380 g (12.7 a 13,4 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | Reino Unido, Alemania |
| Royal Padel R ACE 2026 | 29 September 2026 | 365 a 380 g (12.9 a 13,4 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Royal Padel R ACE Light 2026 | 29 September 2026 | 350 a 365 g (12.3 a 12,9 oz) | Diamante | vs. Royal Padel R ACE Light 2025 | aún sin tienda enlazada |
| Royal Padel RP Whip Extreme 2026 | 29 September 2026 | 360 a 380 g (12.7 a 13,4 oz) | no publicado | primera de su línea en nuestro índice | Reino Unido, Alemania |
| Royal Padel Whip Light 2026 | 29 September 2026 | no publicado | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Royal Padel Whip Polietileno 2026 | 29 September 2026 | 360 a 380 g (12.7 a 13,4 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | Alemania |
| Royal Padel R ACE Light 2025 | 29 September 2026 | no publicado | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
| Varlion Maxima Carbon Rose 25 | 29 September 2026 | 340 a 350 g (12.0 a 12,3 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Cork Padel Classic II | 29 September 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Cork Padel Extreme Deus II | 29 September 2026 | no publicado | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Cork Padel Premium Control III | 29 September 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Cork Padel Premium Hybrid III | 29 September 2026 | no publicado | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | Reino Unido |
| Cork Padel Premium Woman | 29 September 2026 | no publicado | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | Reino Unido |
| Cork Padel Supreme Control IV | 29 September 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Cork Padel Supreme Hybrid IV | 29 September 2026 | no publicado | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Cork Padel Supreme Power IV | 29 September 2026 | no publicado | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Padelsmith #1 | 29 September 2026 | 350 g (12,3 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | Reino Unido |
| Royal Padel 36 Aniversario Light | 29 September 2026 | 350 a 365 g (12.3 a 12,9 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, Chequia, Rumanía, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá |
