Guía · Modelos nuevos
Palas de pádel nuevas 2027
Compara las últimas incorporaciones a nuestro índice de palas, incluidos los modelos 2027 y sus ediciones anteriores. Las fechas indican cuándo añadimos cada ficha, no una fecha de lanzamiento confirmada. Empieza por la comparación NOX 18K si eliges entre 2026 y 2027.
Qué marcas ya han sacado palas de 2027 y cuáles todavía no →
Cómo se elabora esta lista
Todas las palas que han entrado en nuestro índice en los últimos 180 días, las más recientes primero: 285 modelos de 18 marcas. Cada una tiene una página con sus especificaciones publicadas y sus fuentes, y una comparación con el modelo del año anterior cuando se mantiene el nombre.
La fecha en que se recogió la ficha de la página del fabricante, de más reciente a más antigua, dentro de 180 días. No hay selección manual, ninguna marca paga por aparecer y las palas sin tienda enlazada también se incluyen. Una incorporación al catálogo no es necesariamente un lanzamiento nuevo.
Actualizado el 22 de noviembre de 2026. Se rehace cada mañana después de leer los catálogos de los fabricantes.
| Pala | Añadida | Peso | Forma | Qué cambió | Las tiendas envían a |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullpadel Wonder MX 25 | 21 November 2026 | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel XPLO MX 25 | 21 November 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | no publicado | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Vertex JR 2025 | 20 November 2026 | 335 a 345 g (11.8 a 12,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| StarVie Tritón Power + 2026 | 19 November 2026 | 350 a 366 g (12.3 a 12,9 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Vertex 05 TF 2025 | 19 November 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Nox Pro Cup SILVER 2027 | 18 November 2026 | 350 a 365 g (12.3 a 12,9 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Vertex 05 MX 2025 | 18 November 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Nox Pro Cup ROUGH 2027 | 17 November 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Nox Pro Cup COORP 2027 | 13 November 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Neuron 02 Edge TF 25 | 13 November 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Neuron 02 Edge MX 25 | 10 November 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| adidas 2026 World Cup United States | 9 November 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Indiga Boy 27 | 8 November 2026 | 280 g (9,9 oz) | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Indiga Girl 27 | 8 November 2026 | 280 g (9,9 oz) | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Adidas Match Blue 3.4 2025 | 7 November 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | no publicado | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Elite 02 FIP World Cup España 26 | 6 November 2026 | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Hack 05 FIP World Cup España 26 | 6 November 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Vertex 05 W FIP World Cup Argentina 26 | 6 November 2026 | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel XPLO 02 FIP World Cup Argentina 26 | 6 November 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | no publicado | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| adidas 2026 World Cup Spain | 4 November 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Ionic Control 2025 | 4 November 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Ionic Power 2025 | 4 November 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel K2 Power 2025 | 4 November 2026 | 360 a 370 g (12.7 a 13,1 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| adidas Adipower Legend 2026 Seba Nerone | 3 November 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Gea 2026 | 3 November 2026 | no publicado | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Pearl World Cup 26 | 3 November 2026 | 355 a 365 g (12.5 a 12,9 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Velox RL 2026 | 2 November 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Neuron 02 Edge World Cup 26 | 2 November 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | no publicado | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Pegasus Elite 2026 | 1 November 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Pegasus Pro 2026 Storm Grey | 1 November 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Austria, Australia, Bélgica, Bulgaria y 43 países más |
| Babolat Viper Soft Juan Lebrón 3.1 | 1 November 2026 | 355 a 375 g (12.5 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Electra Elite 2026 | 31 October 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Electra Pro 2026 Fire Red | 31 October 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | Estados Unidos |
| Siux Fenix Elite 2026 | 31 October 2026 | no publicado | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Fenix Pro 2026 Black | 31 October 2026 | no publicado | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | Estados Unidos |
| Siux Beat Play Hybrid Air 2027 | 30 October 2026 | 340 a 360 g (12.0 a 12,7 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Tsunami Go Hybrid Air 2027 | 30 October 2026 | 340 a 360 g (12.0 a 12,7 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Diablo Elite 2026 | 30 October 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Beat Play Hybrid 2027 | 29 October 2026 | 355 a 375 g (12.5 a 13,2 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Tsunami Go Hybrid 2027 | 29 October 2026 | 355 a 375 g (12.5 a 13,2 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Beat Kid 2027 | 28 October 2026 | no publicado | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Beat Niño 2027 | 28 October 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Beat Play Control 2027 | 28 October 2026 | no publicado | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| adidas 2026 World Cup Netherlands | 27 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel HACK 04 TF 25 | 27 October 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Adidas World Cup Multination 2026 | 26 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Hack 04 MX 25 | 26 October 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Icon Cloud 2025 | 26 October 2026 | 370 g (13,1 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | Austria, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca y 19 países más |
| Bullpadel Indiga CTR 2025 | 26 October 2026 | 360 a 370 g (12.7 a 13,1 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Pegasus Pro 2027 Silver | 25 October 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Siux Valkiria Elite 2027 | 25 October 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Siux Valkiria Pro 2027 | 25 October 2026 | 340 a 360 g (12.0 a 12,7 oz) | Lágrima | vs. Siux Valkiria Pro 2026 | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| adidas 2026 World Cup Mexico | 25 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Electra Pro 2027 White | 24 October 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Siux Fenix Pro 2027 Purple | 24 October 2026 | no publicado | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Siux Pegasus Elite 2027 | 24 October 2026 | no publicado | Lágrima | vs. Siux Pegasus Elite 2026 | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Siux Pegasus Pro 2027 Black | 24 October 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Siux Diablo Pro 2027 Metallic Blue | 23 October 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Siux Fenix Elite 2027 | 23 October 2026 | no publicado | Diamante | vs. Siux Fenix Elite 2026 | aún sin tienda enlazada |
| Siux Fenix Pro 2027 Black | 23 October 2026 | no publicado | Diamante | vs. Siux Fenix Pro 2026 Black | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Siux Diablo Elite 2027 | 22 October 2026 | no publicado | Lágrima | vs. Siux Diablo Elite 2026 | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Siux Diablo Pro 2027 Marine Blue | 22 October 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | Austria, Alemania |
| adidas 2026 World Cup Italy | 21 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Hack 04 Hybrid 2025 | 21 October 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Bullpadel Hack JR 2025 | 21 October 2026 | 335 a 345 g (11.8 a 12,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel ICON 2025 | 21 October 2026 | 370 a 375 g (13.1 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Austria, Alemania, Bélgica, Bulgaria y 19 países más |
| adidas 2026 World Cup Germany | 20 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Elite W MX 25 | 20 October 2026 | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel BP10 Evo 2025 | 20 October 2026 | 360 a 370 g (12.7 a 13,1 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| adidas 2026 World Cup France | 19 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Vertex JR Girl 2026 | 19 October 2026 | 335 a 345 g (11.8 a 12,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | Austria, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca y 19 países más |
| Bullpadel Vertex 05 W Argentina 26 | 19 October 2026 | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel XPLO Argentina 26 | 19 October 2026 | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Vertex JR Boy 2026 | 18 October 2026 | 335 a 345 g (11.8 a 12,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Bullpadel XPLO COMFORT 2026 | 18 October 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | no publicado | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 44 países más |
| Bullpadel Neuron 02 Edge Argentina 26 | 18 October 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Vertex 05 Argentina 26 | 18 October 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Ionic Light 2026 | 17 October 2026 | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Neuron 02 Edge Bruselas 26 | 17 October 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Vertex 05 Light Bruselas 26 | 17 October 2026 | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel INDIGA CTR 2026 | 16 October 2026 | 360 a 370 g (12.7 a 13,1 oz) | Redonda | vs. Bullpadel Indiga CTR 2025 | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Indiga Girl 2026 | 16 October 2026 | 280 g (9,9 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Indiga W 2026 | 16 October 2026 | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Mantis Play 335 'Challenge' | 16 October 2026 | 335 g (11,8 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | Reino Unido |
| Mantis Play 335 'Phantom' | 16 October 2026 | 335 g (11,8 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | Reino Unido |
| Mantis Play 335 'Smile' | 16 October 2026 | 335 g (11,8 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | Reino Unido |
| Mantis Progress 365 'Challenge' | 16 October 2026 | 365 g (12,9 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | Reino Unido |
| Mantis Progress 365 'Phantom' | 16 October 2026 | 365 g (12,9 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | Reino Unido |
| Bullpadel Hack JR 2026 | 15 October 2026 | 335 a 345 g (11.8 a 12,2 oz) | Diamante | vs. Bullpadel Hack JR 2025 | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Bullpadel Icon 2026 | 15 October 2026 | 370 a 375 g (13.1 a 13,2 oz) | Diamante | vs. Bullpadel ICON 2025 | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 44 países más |
| Bullpadel Indiga Boy 2026 | 15 October 2026 | 280 g (9,9 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Vertex 05 W 27 | 15 October 2026 | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 44 países más |
| Bullpadel Hack 05 Hybrid 2027 | 14 October 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 44 países más |
| Bullpadel Vertex 05 Hybrid 2027 | 14 October 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Híbrida | vs. Bullpadel Vertex 05 Hybrid 2026 | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 44 países más |
| Vibora Black Mamba Pro Neo 2027 | 14 October 2026 | no publicado | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Vibora Black Mamba Radical Esmerald 2027 | 14 October 2026 | no publicado | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Vibora Coral Jr 2027 | 14 October 2026 | no publicado | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Vibora Diva Elite Cream 2027 | 14 October 2026 | no publicado | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Vibora Diva Evo Pro 2027 | 14 October 2026 | no publicado | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Vibora Titán Berus 2027 | 14 October 2026 | no publicado | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Vibora Titan Nerodia 2027 | 14 October 2026 | no publicado | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Vibora Yarara Evo Pro 2027 | 14 October 2026 | no publicado | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Vibora Yarara Pro Bifid 2027 | 14 October 2026 | no publicado | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Vibora Yarara Radical Gold 2027 | 14 October 2026 | no publicado | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Vibora Black Mamba Pro 2.0 | 14 October 2026 | no publicado | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Vibora Yarara Pro White 2.0 | 14 October 2026 | no publicado | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Vibora Yarara Radical 12K 3.0 | 14 October 2026 | no publicado | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal |
| Bullpadel Flow Legend 2027 | 13 October 2026 | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Diamante | vs. Bullpadel Flow Legend 2026 | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Bullpadel Hack 05 Comfort 2027 | 13 October 2026 | 360 a 370 g (12.7 a 13,1 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 44 países más |
| Bullpadel Icon 2027 | 13 October 2026 | 370 a 375 g (13.1 a 13,2 oz) | Diamante | vs. Bullpadel Icon 2026 | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Bullpadel Neuron 02 2027 | 13 October 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Híbrida | vs. Bullpadel Neuron 02 2026 | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 44 países más |
| Bullpadel Neuron 02 Edge 2027 | 13 October 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | no publicado | vs. Bullpadel Neuron 02 Edge 2026 | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 44 países más |
| Bullpadel Pearl 2027 | 13 October 2026 | 355 a 365 g (12.5 a 12,9 oz) | Diamante | vs. Bullpadel Pearl 2026 | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 44 países más |
| Bullpadel Vertex 05 Comfort 2027 | 13 October 2026 | 360 a 370 g (12.7 a 13,1 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Vertex 05 Geo 2027 | 13 October 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | no publicado | vs. Bullpadel Vertex 05 Geo 2026 | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 44 países más |
| Bullpadel Wonder 2027 | 13 October 2026 | 350 a 360 g (12.3 a 12,7 oz) | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 44 países más |
| Bullpadel XPLO Comfort 2027 | 13 October 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | no publicado | vs. Bullpadel XPLO COMFORT 2026 | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 44 países más |
| Adidas Cross It Light Milano 2026 | 13 October 2026 | 345 a 360 g (12.2 a 12,7 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Austria, Australia, Bélgica, Bulgaria y 43 países más |
| adidas World Cup 2026 England | 13 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| adidas Adipower 10th Anniversary | 13 October 2026 | 315 a 330 g (11.1 a 11,6 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| adidas Metalbone Team Zidane | 13 October 2026 | no publicado | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Babolat Veron Juan Lebrón 3.1 | 13 October 2026 | 350 a 370 g (12.3 a 13,1 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Babolat Viper Juan Lebrón 3.1 | 13 October 2026 | 360 a 380 g (12.7 a 13,4 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Bullpadel Hack 05 Milano | 13 October 2026 | 365 a 375 g (12.9 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Austria, Australia, Bélgica, Bulgaria y 43 países más |
| adidas 2026 World Cup Colombia | 12 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Diablo Pro SE North 2026 | 12 October 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Oxdog Ultimate Pro 2025 | 12 October 2026 | 365 g (12,9 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Adidas Adipower CTRL MTW PRO EDT 2024 | 12 October 2026 | 345 a 360 g (12.2 a 12,7 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| adidas 2026 World Cup Belgium | 11 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Adidas Adipower Legend 2025 | 11 October 2026 | 315 a 330 g (11.1 a 11,6 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| adidas Metalbone Reserve 2025 | 11 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Oxdog Ultimate Pro Smash 2025 | 11 October 2026 | 370 g (13,1 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| adidas 2026 World Cup Argentina | 10 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Adidas Metalbone Team Light 2026 | 10 October 2026 | 345 a 360 g (12.2 a 12,7 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | Estados Unidos |
| Adidas Rx Series Light 2026 | 10 October 2026 | 345 a 360 g (12.2 a 12,7 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Nox AT10 Luxury GENIUS 12K 2025 | 10 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Siux Obsidian Pro 2027 Silver | 9 October 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Adidas Cross IT Team Light 2026 | 9 October 2026 | 345 a 360 g (12.2 a 12,7 oz) | no publicado | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Adidas Metalbone Carbon 2026 | 9 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | Estados Unidos |
| Adidas Metalbone Superlight 2026 | 9 October 2026 | 345 a 360 g (12.2 a 12,7 oz) | no publicado | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Oxdog Ultimate Pro Light 2027 | 8 October 2026 | 350 g (12,3 oz) | Diamante | vs. Oxdog Ultimate Pro Light 2026 | Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Austria, Australia, Bélgica, Bulgaria y 43 países más |
| Siux Obsidian Elite 2027 | 8 October 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| Siux Obsidian Pro 2027 Black | 8 October 2026 | no publicado | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | España, Portugal, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria y 29 países más |
| adidas Cross IT Carbon Ctrl 2026 | 8 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| adidas Cross IT Carbon 2026 | 7 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Austria, Australia, Bélgica, Bulgaria y 43 países más |
| Adidas Drive Blue 2026 | 7 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Adidas Drive Light 2026 | 7 October 2026 | 345 a 360 g (12.2 a 12,7 oz) | no publicado | primera de su línea en nuestro índice | Reino Unido, Arabia Saudí |
| Adidas Match Black Lime 2026 | 7 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Híbrida | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| adidas Arrow Hit Pro Edt 2026 | 6 October 2026 | 360 a 375 g (12.7 a 13,2 oz) | Diamante | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Adidas Cross It Pro Edt 2026 Marta Ortega | 6 October 2026 | 345 a 360 g (12.2 a 12,7 oz) | Redonda | primera de su línea en nuestro índice | aún sin tienda enlazada |
| Nox AT10 Luxury Genius 12K Alum XTREME Lite 2026 | 6 October 2026 | 355 a 365 g (12.5 a 12,9 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Alemania, Dinamarca y 19 países más |
| Oxdog Ultimate Pro Smash 2026 | 6 October 2026 | 370 g (13,1 oz) | Diamante | vs. Oxdog Ultimate Pro Smash 2025 | Estados Unidos |
| Oxdog Hyper Tour X 2.0 2026 | 5 October 2026 | 360 g (12,7 oz) | Lágrima | primera de su línea en nuestro índice | Estados Unidos |
